Vinterferie
Sommerferie

Kvitfjell Alpingrend 8 personer


Kvitfjell Alpingrend 8 personer

Kvitfjell Alpingrend er nyere hytter i 2 plan - med en god beliggenhed tæt ved mellemstationen og Gudbrandsgard Hotel på østsiden af Kvitfjell.

Type: Hytte 
Personer: 8 
Størrelse: 75m2
Til pist: 100 m  

Stue: TV og pejs   
Soverum: 3 rum hver med dobbeltseng (i nogen det ene med 2 enkeltsenge). 1 rum med 2 køjer 
Køkkenkrog:
 Køleskab, fryser, elkomfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: 2 x wc/douche 
Andet: Terasse/balkon. Gratis wifi 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet linned/håndklæder, barneseng og barnestol, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valuta afhængige dagspriser

Slutrengøring: Inkluderet i prisen 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Kvitfjell Alpingrend 75m2, 8 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 14, 2024 3 døgn Tor-Søn fra 9.418 kr./bolig
u. 15, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 6.416 kr./bolig
u. 15, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 6.899 kr./bolig
u. 15, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 11.729 kr./bolig
u. 49, 2024 3 døgn Tir-Fre fra 5.924 kr./bolig
u. 49, 2024 6 døgn Tir-Man fra 10.778 kr./bolig
u. 49, 2024 7 døgn Tir-Tir fra 12.396 kr./bolig
u. 49, 2024 9 døgn Tir-Tor fra 15.632 kr./bolig
u. 49, 2024 5 døgn Ons-Man fra 9.160 kr./bolig
u. 49, 2024 3 døgn Tor-Søn fra 5.924 kr./bolig
u. 49, 2024 4 døgn Fre-Tir fra 7.542 kr./bolig
u. 49, 2024 5 døgn Fre-Ons fra 9.160 kr./bolig
u. 50, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 7.542 kr./bolig
u. 50, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 9.160 kr./bolig
u. 50, 2024 6 døgn Søn-Lør fra 10.778 kr./bolig
u. 50, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 12.396 kr./bolig
u. 50, 2024 3 døgn Tir-Fre fra 5.924 kr./bolig
u. 50, 2024 6 døgn Tir-Man fra 10.778 kr./bolig
u. 50, 2024 7 døgn Tir-Tir fra 12.396 kr./bolig
u. 50, 2024 9 døgn Tir-Tor fra 15.632 kr./bolig
u. 50, 2024 5 døgn Ons-Man fra 9.160 kr./bolig
u. 50, 2024 3 døgn Tor-Søn fra 5.924 kr./bolig
u. 50, 2024 4 døgn Fre-Tir fra 7.542 kr./bolig
u. 50, 2024 5 døgn Fre-Ons fra 9.160 kr./bolig
u. 51, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 7.542 kr./bolig
u. 51, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 9.160 kr./bolig
u. 51, 2024 3 døgn Tir-Fre fra 5.924 kr./bolig
u. 52, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 21.801 kr./bolig
u. 52, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 27.321 kr./bolig
u. 52, 2024 3 døgn Tor-Søn fra 17.661 kr./bolig
u. 52, 2024 5 døgn Fre-Ons fra 25.941 kr./bolig
u. 01, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 28.701 kr./bolig
u. 01, 2025 5 døgn Ons-Man fra 13.383 kr./bolig
u. 02, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.621 kr./bolig
u. 02, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.173 kr./bolig
u. 02, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.141 kr./bolig
u. 02, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 8.277 kr./bolig
u. 03, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.621 kr./bolig
u. 03, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.173 kr./bolig
u. 03, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.141 kr./bolig
u. 03, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 8.277 kr./bolig
u. 04, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 8.415 kr./bolig
u. 04, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 9.070 kr./bolig
u. 04, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 14.383 kr./bolig
u. 04, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 11.071 kr./bolig
u. 05, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 8.415 kr./bolig
u. 05, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 9.070 kr./bolig
u. 05, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 14.383 kr./bolig
u. 05, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 11.071 kr./bolig
u. 06, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 8.415 kr./bolig
u. 06, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 9.070 kr./bolig
u. 06, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 14.383 kr./bolig
u. 06, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 11.071 kr./bolig
u. 06, 2025 5 døgn Fre-Ons fra 21.594 kr./bolig
u. 07, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 21.594 kr./bolig
u. 07, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 26.700 kr./bolig
u. 07, 2025 5 døgn Fre-Ons fra 21.594 kr./bolig
u. 08, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 21.594 kr./bolig
u. 08, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 26.700 kr./bolig
u. 10, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 11.382 kr./bolig
u. 10, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 12.417 kr./bolig
u. 10, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 23.733 kr./bolig
u. 10, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 19.627 kr./bolig
u. 11, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 11.175 kr./bolig
u. 11, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 12.037 kr./bolig
u. 11, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 16.212 kr./bolig
u. 11, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 14.556 kr./bolig
u. 12, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 11.451 kr./bolig
u. 12, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 12.210 kr./bolig
u. 12, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 15.901 kr./bolig
u. 12, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 14.418 kr./bolig
u. 13, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.449 kr./bolig
u. 13, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.001 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.624 kr./bolig
u. 13, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 8.587 kr./bolig
u. 14, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.863 kr./bolig
u. 14, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.415 kr./bolig
u. 14, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.382 kr./bolig
u. 14, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 8.415 kr./bolig
u. 15, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.863 kr./bolig
u. 15, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.415 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.382 kr./bolig
u. 15, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 8.415 kr./bolig
u. 15, 2025 5 døgn Fre-Ons fra 17.661 kr./bolig
u. 16, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 25.941 kr./bolig
u. 16, 2025 5 døgn Ons-Man fra 21.801 kr./bolig
u. 17, 2025 3 døgn Tir-Fre fra 5.924 kr./bolig
u. 17, 2025 3 døgn Tor-Søn fra 5.924 kr./bolig

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra