Skirejser
Sommerrejser

Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer


Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer

Fagertoppen er beliggende midt i bakken ved Trysil Høyfjellscenter.

Type: Lejlighed 
Personer: 10 
Størrelse: 100m2 på to plan
Til lift: 50-180 m. 

Indretning Type W: 
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 2 rum hver med dobbeltseng. 1 rum med to køjer. 1 rum med 4 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche og ekstra wc 
Andet: Sauna. Tørreskab. Balkon. Ligger på 1. etage i nederste og midterste område i bakken 

Indretning Type X:  
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger længst væk fra pisten  

Indretning Type Y: 
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger i øverste område og med bedste placering til pisten  

Indretning Type Z: 
Samme indretning som Type W. Ligger i øverste område og med god placering i forhold til pisten  


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Fagertoppen type W 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type X 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Y 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Z 100m2, 10 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 12, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 8.619 kr./bolig
u. 13, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 8.011 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 19.734 kr./bolig
u. 15, 2026 8 døgn Lør-Søn fra 20.096 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.047 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.238 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.083 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.047 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.047 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.238 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.083 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.047 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 8.145 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.553 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.199 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 8.145 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 9.214 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.196 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.952 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 9.218 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 18.413 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 18.423 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.716 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.104 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.989 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.961 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.339 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.230 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.238 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.644 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.177 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.642 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.968 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.564 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.882 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.466 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 13.402 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.559 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.867 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 28.634 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 29.884 kr./bolig
u. 07, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 22.198 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 23.482 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 27.333 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 25.189 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 18.781 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 19.850 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 23.060 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 20.839 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 15.619 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 16.493 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 19.108 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.248 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.379 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.833 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 16.192 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 16.476 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.170 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 12.033 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 16.476 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 21.153 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 21.162 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 19.335 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 20.202 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 17.146 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 18.996 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.352 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.446 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.930 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.352 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 10.892 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.440 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.929 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.806 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.440 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.379 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.894 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.765 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.379 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 10.828 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.379 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.894 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.765 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.379 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra