Skirejser
Sommerrejser

Yttersvingen 6-9 personer


Yttersvingen 6-9 personer

Yttersvingen er nye lejlighedshuse med lejligheder af forskellige størrelser. Perfekt beliggende lige ved siden af Skitorget på Vestsiden med Ski in - Ski out til området på vestsiden samt til Gondolen til Vardensiden. Ved huset er der skiskabe samt parkering både ude og i parkeringskælder. Desuden er der en mindre dagligvare butik i bunden af huset samt skiudleje, sportsbutik, skiskole, café, restaurant og after-ski lige ved siden af.

I toppen findes 4 x Premium lejligheder med pejs, eksklusivt interiør, højt til loftet, hyggehems og store vinduer - desuden inkl. linned/håndklæder og opredte senge.

Type: Lejlighed 
Personer: 6-7 og 8-9 
Størrelse: 58-80m2 og 76m2
Til lift: Ski in - Ski out  

Stue: TV (pejs i Premium lejlighed) 
Soverum i 6-7 pers.: 1 rum med dobbeltseng. 1 rum med 2 enkeltsenge. 1 rum med bred seng og overkøje 
Soverum i 8-9 pers.: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med 2 enkeltsenge. 1 rum med bred seng og overkøje  
Køkkenkrog: Køleskab, frostboks, elkomfur, mikroovn og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Nogen med terrasse eller balkon. Hems i Comfort og Pemium lejl. Vaskemaskine og tørretumbler. Gratis wifi 
OBS! I nogen af type D lejl. er der mulighed for fælles dør til en af de mindre lejl.    


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet barneseng og barnestol, fremkommer under bestilling. Der er tale om valuta afhængige dagpriser.

Linned/håndklæder: Inkluderet i prisen. 
Slutrengøring:
Inkluderet i prisen. 


    
  Transport: Færge
   
  Overnatning undervejs: Hotel i Sverige
   

Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Yttersvingen Comfort 6-7 pers.
Ledige uger på Yttersvingen Familie 6-9 pers.
Ledige uger på Yttersvingen Harmoni 6-9 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 4.943 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.888 kr./bolig
u. 51, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 10.492 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 14.052 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 3.999 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 10.272 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 13.476 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 15.864 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 20.782 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 14.140 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 16.780 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 19.133 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 21.301 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 13.075 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Tir-Man fra 21.820 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 24.119 kr./bolig
u. 52, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 30.585 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Ons-Man fra 19.626 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 13.540 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 16.953 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 19.868 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 24.839 kr./bolig
u. 53, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 17.080 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 19.989 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 22.576 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 24.839 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 14.817 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Tir-Man fra 20.904 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 21.655 kr./bolig
u. 53, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 24.937 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Ons-Man fra 18.238 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 14.817 kr./bolig
u. 53, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 12.517 kr./bolig
u. 53, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 13.729 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 15.287 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.150 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.508 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 11.716 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.772 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 8.093 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Tir-Man fra 11.384 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 12.141 kr./bolig
u. 01, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 14.529 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Ons-Man fra 10.162 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 8.093 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.425 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 9.468 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.880 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.699 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.774 kr./bolig
u. 02, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 9.729 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.565 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.864 kr./bolig
u. 02, 2027 6 døgn Tir-Man fra 9.953 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 10.992 kr./bolig
u. 02, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 13.808 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Ons-Man fra 9.009 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.864 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.191 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 9.480 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.848 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.684 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.951 kr./bolig
u. 03, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 11.077 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.062 kr./bolig
u. 03, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 7.699 kr./bolig
u. 03, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 7.699 kr./bolig
u. 07, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 15.418 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 17.941 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 22.029 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 15.159 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 17.693 kr./bolig
u. 08, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 19.946 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 21.917 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 13.188 kr./bolig
u. 08, 2027 6 døgn Tir-Man fra 18.941 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 20.002 kr./bolig
u. 08, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 23.718 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Ons-Man fra 16.640 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 13.188 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 12.958 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 14.534 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.756 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 11.462 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 13.103 kr./bolig
u. 10, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 14.559 kr./bolig
u. 10, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 9.455 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 11.792 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 13.791 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 18.031 kr./bolig
u. 12, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 12.569 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 14.782 kr./bolig
u. 12, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 16.753 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 18.482 kr./bolig
u. 12, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 11.359 kr./bolig
u. 12, 2027 6 døgn Tir-Man fra 17.663 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 18.231 kr./bolig
u. 12, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 20.836 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Ons-Man fra 15.984 kr./bolig
u. 12, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 11.651 kr./bolig
u. 12, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 12.539 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 13.523 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 13.982 kr./bolig
u. 13, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.967 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.063 kr./bolig
u. 13, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 12.028 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.863 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 7.290 kr./bolig
u. 13, 2027 6 døgn Tir-Man fra 10.044 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 10.618 kr./bolig
u. 13, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 12.514 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Ons-Man fra 8.984 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 7.290 kr./bolig
u. 13, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.385 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.203 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.198 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.568 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.422 kr./bolig
u. 14, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 8.180 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.843 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 5.905 kr./bolig
u. 14, 2027 6 døgn Tir-Man fra 8.426 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 9.312 kr./bolig
u. 14, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 11.677 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Ons-Man fra 7.679 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 5.905 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.108 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.196 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.251 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.647 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.712 kr./bolig
u. 15, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 9.658 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.486 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.820 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.820 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 3.092 kr./bolig
u. 16, 2027 6 døgn Tir-Man fra 5.296 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 6.031 kr./bolig
u. 16, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 7.500 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Ons-Man fra 4.561 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 3.092 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 3.826 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 4.561 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.031 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.826 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.561 kr./bolig
u. 17, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.296 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.031 kr./bolig

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra