Det store lejlighedshus Sonnenwende er beliggende tæt på centrum ovenfor det berømte vandfald i byen og med udsigt mod bjergene og dalen. Du har 700 m til byens hovedlift - det går op ad, så du kan også benytte bilen til den store P-plads ved liften. Eller du kan tage bilen 450 m den anden retning mod liften Graukogel.
Du bor med gåafstand til byens muligheder - og i lejlighedshuset er der reception, restaurant og lille bar samt elevator, skirum og parkeringskælder.
Her tilbydes følgende lejligheder alle med gratis wifi.
SW1 lejlighed: 2-vær. 45m2 til 2-4 pers.
Opholdsrum med TV og dobbelt sovesofa. Køkkenkrog med nødvendigt udstyr bl.a. elkomfur.
1 soverum med dobbeltseng. Wc/douche. Balkon.
SW2+ lejlighed: 3-vær. 60m2 til 4-6 pers.
Opholdsrum med TV og dobbelt sovesofa. Køkkenkrog med nødvendigt udstyr bl.a. elkomfur.
2 soverum hver med dobbeltseng. 2 x wc/douche. Nogen med balkon.
SW3D Deluxe lejlighed: 4-vær. 135m2 til 8 pers.
2 soverum hver med dobbeltseng. 1 soverum med dobbeltseng og 2 enkeltsenge.
3 x wc/douche. Balkom med flot udsigt.
Prisen inkluderer: Linned og håndklæder samt slutrengøring.
Turistskat udgør euro 4,50,-/dag + 1,1,-/ophold for pers. fra 15 år. Registreres og betales online på forhånd.
Ankomst: Lørdag-lørdag. Fra slut feb. spørg på mulighed for kort ophold og valgfri ankomst.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 49, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
| u. 50, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
| u. 51, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
| u. 52, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.338 kr./bolig |
| u. 53, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.175 kr./bolig |
| u. 01, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.400 kr./bolig |
| u. 02, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.400 kr./bolig |
| u. 03, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.400 kr./bolig |
| u. 04, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.763 kr./bolig |
| u. 05, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.813 kr./bolig |
| u. 06, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.813 kr./bolig |
| u. 07, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.338 kr./bolig |
| u. 08, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.175 kr./bolig |
| u. 09, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.338 kr./bolig |
| u. 10, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.813 kr./bolig |
| u. 11, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
| u. 12, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
| u. 13, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.825 kr./bolig |
Parkering: Gratis parkering ved lejlighedshuset.