Nye lejligheder fra 2023 med perfekt beliggenhed. Midt i centrum lige ved siden af liften samt skiudlejning, afterski bar og supermarked. Sammen med lejlighederne finder du den italienske gourmet restaurant Casa Montagna og et spilleområde med billard og arkadespil. Desuden er her det dejlige wellnessområde Ridderbadet med swimmingpool, og både voksen- og familieafdeling - som gæst i Riddergaarden har du gratis adgang, dog kan der være begræsning på timer og antal gæster i badet, så adgang skal bestilles online evt. allerede hjemmefra (for at sikre sig plads) på www.ridderbadet.no
Som gæst har du også gratis skiskab - beliggende i stueetagen - henvend jer i Ridderbadets reception eller hos Restaurant Casa Montagna for adgang.
Type: Lejligheder
Personer: 4 og 6
Størrelse: Type B på 43m2, type D på 64m2 og type G på 90m2
Til lift: Ski in - Ski out
Indretning:
Stue: Kabel-TV
Soverum i type B - 4 pers.: 1 rum med dobbeltseng. 1 rum med 2 køjer
Soverum i type D - 6 pers.: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med 2 køjer
Soverum i type G - 6 pers.: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med 2 køjer
Køkkenkrog: Køleskab med frys, elkomfur og opvaskemaskine
Badefaciliteter: Wc/douche (i 6 pers. er der ekstra wc/douche)
Andet: Terrasse eller balkon. Sauna i type G
Slutrengøring: Inkluderet i prisen.
Linned/håndklæder med opredte senge: Inkluderet i prisen.
Éntre til Ridderbadet: Inkluderet i prisen.
Ekstra: Bestilles sammen med reservation af boligen
Barnestol: 150,-
Barneseng: 200,-
Ankomst: Søndag-søndag eller søndag-fredag.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 51, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 51, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 9.974 kr./bolig |
u. 52, 2025 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 8.926 kr./bolig |
u. 52, 2025 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 12.676 kr./bolig |
u. 01, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 14.617 kr./bolig |
u. 01, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 20.464 kr./bolig |
u. 03, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 03, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 04, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 04, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 05, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 05, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 06, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 06, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 07, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 10.521 kr./bolig |
u. 07, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 15.599 kr./bolig |
u. 08, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 11.550 kr./bolig |
u. 08, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 17.187 kr./bolig |
u. 09, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.823 kr./bolig |
u. 09, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.460 kr./bolig |
u. 10, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.823 kr./bolig |
u. 10, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.460 kr./bolig |
u. 11, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.823 kr./bolig |
u. 11, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.460 kr./bolig |
u. 13, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.823 kr./bolig |
u. 13, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.519 kr./bolig |
u. 14, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.523 kr./bolig |
u. 14, 2026 | 4 døgn | Ons-Søn | fra 10.979 kr./bolig |
u. 15, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 15, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 16, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 16, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
u. 17, 2026 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.124 kr./bolig |
u. 17, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.954 kr./bolig |
Parkering: Gratis plads i parkeringskælder.