Skirejser
Sommerrejser

Geitryggen 2-6 personer


Geitryggen 2-6 personer

Geitryggen er et moderne 3 etagers kompleks. Lejlighederne ligger midt i bakken med SKI IN - SKI OUT til pisten Kringleås. Fra komplekset er der flot udsigt over dalen. Lejlighederne har egen garageplads (nr. 72B har IKKE garageplads).

Type: Lejlighed
Personer: 2 - 6 pers. (se hver enkelt bolig) 
Størrelse: 53 - 77m2
Til pist: Ski in - Ski out 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og biopejs eller alm. pejs 
Soverum: 1 - 3 soverum (se mere ved den enkelte bolig).  
Køkkenkrog: Køleskab (nogen med lille fryser), el-komfur og opvaskemaskine samt nogen med mikroovn  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Sauna (nr. 70C har IKKE sauna). Terrasse eller balkon. Nogen med gratis wifi. 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet linned/håndklæder, barneseng og barnestol, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valuta afhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen 


    
  Transport: Færge
   
  Overnatning undervejs: Hotel i Sverige
   

Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Geitryggen 2-4 pers.
Ledige uger på Geitryggen 4-6 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 50, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 3.956 kr./bolig
u. 50, 2026 6 døgn Tir-Man fra 7.241 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 8.291 kr./bolig
u. 50, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 10.391 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Ons-Man fra 6.124 kr./bolig
u. 50, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 3.956 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 4.939 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 5.988 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.316 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 4.803 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.853 kr./bolig
u. 51, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 9.199 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 12.133 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 3.753 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 7.934 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 11.497 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 14.038 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 19.004 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 13.109 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 15.580 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 17.778 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 19.121 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 11.640 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Tir-Man fra 17.629 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 19.623 kr./bolig
u. 52, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 25.192 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Ons-Man fra 15.423 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 10.881 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 13.015 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 15.556 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 19.864 kr./bolig
u. 53, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 13.824 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 16.331 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 18.559 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 20.508 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 11.875 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Tir-Man fra 17.452 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 18.400 kr./bolig
u. 53, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 21.862 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Ons-Man fra 15.172 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 11.875 kr./bolig
u. 53, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 11.401 kr./bolig
u. 53, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 12.854 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.186 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.978 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.536 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 11.920 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 7.503 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Tir-Man fra 11.152 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 11.906 kr./bolig
u. 01, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 14.404 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Ons-Man fra 9.743 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 7.503 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.607 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.683 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.980 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.499 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.624 kr./bolig
u. 02, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 8.623 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.498 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 5.625 kr./bolig
u. 02, 2027 6 døgn Tir-Man fra 8.687 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 9.618 kr./bolig
u. 02, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 12.238 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Ons-Man fra 7.690 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 5.625 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 6.638 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 7.823 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.776 kr./bolig
u. 03, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.122 kr./bolig
u. 03, 2027 6 døgn Tir-Man fra 9.329 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 10.302 kr./bolig
u. 03, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 13.042 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Ons-Man fra 8.284 kr./bolig
u. 03, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.122 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.177 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.416 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.544 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.053 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.549 kr./bolig
u. 04, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 9.645 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.603 kr./bolig
u. 04, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.357 kr./bolig
u. 04, 2027 6 døgn Tir-Man fra 9.708 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 10.724 kr./bolig
u. 04, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 13.584 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Ons-Man fra 8.615 kr./bolig
u. 04, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.357 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.454 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.747 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.965 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.593 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.880 kr./bolig
u. 05, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 10.024 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.025 kr./bolig
u. 05, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.592 kr./bolig
u. 05, 2027 6 døgn Tir-Man fra 10.577 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 12.079 kr./bolig
u. 05, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 16.404 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Ons-Man fra 9.459 kr./bolig
u. 05, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.592 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.805 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 10.845 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 15.009 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.228 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 12.194 kr./bolig
u. 06, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 14.208 kr./bolig
u. 06, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 9.187 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Ons-Man fra 17.475 kr./bolig
u. 07, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 13.276 kr./bolig
u. 07, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 14.254 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 16.482 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 19.116 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 12.523 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 14.826 kr./bolig
u. 08, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 16.873 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 18.664 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 10.732 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 10.732 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.023 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.023 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.445 kr./bolig
u. 11, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.916 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 8.090 kr./bolig
u. 13, 2027 6 døgn Tir-Man fra 12.132 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 13.020 kr./bolig
u. 13, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 15.880 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Ons-Man fra 10.604 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 8.090 kr./bolig
u. 13, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.369 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 9.611 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.214 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.330 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.617 kr./bolig
u. 14, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 9.761 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.762 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.330 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.330 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.116 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.986 kr./bolig
u. 15, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.855 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.724 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 3.247 kr./bolig
u. 15, 2027 6 døgn Tir-Man fra 5.855 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 6.724 kr./bolig
u. 15, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 8.462 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Ons-Man fra 4.986 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 3.247 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 4.116 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 4.986 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.724 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.116 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.986 kr./bolig
u. 16, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.855 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.724 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 3.247 kr./bolig
u. 16, 2027 6 døgn Tir-Man fra 5.855 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 6.724 kr./bolig
u. 16, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 8.462 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Ons-Man fra 4.986 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 3.247 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 4.116 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 4.986 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.724 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.116 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.986 kr./bolig
u. 17, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.855 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.724 kr./bolig

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra