Skirejser
Sommerrejser

Sørlia 6-9 personer


Sørlia 6-9 personer

Sørlia ligger i dalen med skivej til liften ved Hafjell Alpinsenter.

Type: Hytte eller dobbelthytte
Personer: 6-8 og 8-11 
Størrelse: 59-67 og 80-84m2
Til lift: 200-400 m. 

Indretning af 6-8 pers. på 59-67m2: 
Stue: Kabel-TV og nogen med brændeovn 
Soverum: 3 rum med forskellig indretning (afhængig af hytte nr.)  
Køkkenkrog:
 Køl/frys, elkomfur, mikroovn, opvaskemaskine  
Badefaciliteter: 2 x wc/douche 
Andet: Terrasse. Gratis wifi 

Indretning af 6-9 pers. på 80-84m2:
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 3 rum med forskellig indretning (afhængig af hytte nr.) 
Køkkenkrog: Køl/frys, elkomfur, mikroovn og opvaskemaskine 
Badefaciliteter: Wc/douche (ekstra wc i nr. 10H) 
Andet: Terrasse. Gratis wifi. Sauna og vaskemaskine i nr. 4C 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet linned/håndklæder, barneseng og barnestol, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valuta afhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen 


    
  Transport: Færge
   
  Overnatning undervejs: Hotel i Sverige
   

Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Sørlia 6-8 pers.
Ledige uger på Sørlia 6-9 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 50, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 3.634 kr./bolig
u. 50, 2026 6 døgn Tir-Man fra 6.492 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 7.405 kr./bolig
u. 50, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 9.232 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Ons-Man fra 5.520 kr./bolig
u. 50, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 3.634 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 4.489 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 5.402 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 9.107 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 4.371 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.284 kr./bolig
u. 51, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 8.135 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.688 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 3.457 kr./bolig
u. 51, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 7.034 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 10.135 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 12.345 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 16.665 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 11.537 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 13.687 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 15.599 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 16.767 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 10.260 kr./bolig
u. 52, 2026 6 døgn Tir-Man fra 16.466 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 18.320 kr./bolig
u. 52, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 23.500 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Ons-Man fra 14.415 kr./bolig
u. 52, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 9.599 kr./bolig
u. 52, 2026 4 døgn Fre-Tir fra 12.175 kr./bolig
u. 52, 2026 5 døgn Fre-Ons fra 14.538 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 18.544 kr./bolig
u. 53, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 12.928 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 15.259 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Søn-Lør fra 17.330 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 19.143 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tir-Fre fra 11.115 kr./bolig
u. 53, 2026 6 døgn Tir-Man fra 16.302 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Tir-Tir fra 17.183 kr./bolig
u. 53, 2026 9 døgn Tir-Tor fra 20.403 kr./bolig
u. 53, 2026 5 døgn Ons-Man fra 14.181 kr./bolig
u. 53, 2026 3 døgn Tor-Søn fra 11.115 kr./bolig
u. 53, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 10.674 kr./bolig
u. 53, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 12.025 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.186 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.943 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.298 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 10.503 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.557 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.888 kr./bolig
u. 01, 2027 6 døgn Tir-Man fra 10.063 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 10.719 kr./bolig
u. 01, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 12.893 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Ons-Man fra 8.837 kr./bolig
u. 01, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 6.888 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 6.979 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 7.915 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.242 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.015 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.887 kr./bolig
u. 02, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 8.886 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.760 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 5.887 kr./bolig
u. 02, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 5.887 kr./bolig
u. 04, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 5.663 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 6.617 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 7.743 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.738 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.880 kr./bolig
u. 05, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.592 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.805 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 10.845 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 15.009 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.826 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.656 kr./bolig
u. 06, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 13.284 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 14.711 kr./bolig
u. 06, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 8.353 kr./bolig
u. 06, 2027 6 døgn Tir-Man fra 14.514 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 16.671 kr./bolig
u. 06, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 22.271 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Ons-Man fra 12.945 kr./bolig
u. 06, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 8.859 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 12.081 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 14.679 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 20.385 kr./bolig
u. 07, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 13.894 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 16.414 kr./bolig
u. 07, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 19.241 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 21.173 kr./bolig
u. 07, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 11.934 kr./bolig
u. 07, 2027 6 døgn Tir-Man fra 20.139 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 21.787 kr./bolig
u. 07, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 26.905 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Ons-Man fra 17.738 kr./bolig
u. 07, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 12.662 kr./bolig
u. 07, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 12.762 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 14.700 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 16.992 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 11.256 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 13.259 kr./bolig
u. 08, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 15.041 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 16.598 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 9.697 kr./bolig
u. 08, 2027 6 døgn Tir-Man fra 14.353 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 15.289 kr./bolig
u. 08, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 18.432 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Ons-Man fra 12.539 kr./bolig
u. 08, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 9.697 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 9.750 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 11.099 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.244 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.950 kr./bolig
u. 09, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 8.060 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 8.472 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 9.661 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.984 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.286 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.708 kr./bolig
u. 10, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 10.972 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.079 kr./bolig
u. 10, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 7.179 kr./bolig
u. 10, 2027 6 døgn Tir-Man fra 12.587 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 13.873 kr./bolig
u. 10, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 17.546 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Ons-Man fra 11.117 kr./bolig
u. 10, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 7.179 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 9.464 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 11.117 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 15.185 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.340 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.578 kr./bolig
u. 11, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 10.709 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.605 kr./bolig
u. 11, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 6.378 kr./bolig
u. 11, 2027 6 døgn Tir-Man fra 12.771 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 14.569 kr./bolig
u. 11, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 19.283 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Ons-Man fra 11.819 kr./bolig
u. 11, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 8.931 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 11.858 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 13.980 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.515 kr./bolig
u. 12, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 11.858 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 13.980 kr./bolig
u. 12, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 15.866 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 17.515 kr./bolig
u. 12, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 10.208 kr./bolig
u. 12, 2027 6 døgn Tir-Man fra 15.866 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 16.795 kr./bolig
u. 12, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 20.069 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Ons-Man fra 13.980 kr./bolig
u. 12, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 10.208 kr./bolig
u. 12, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 11.030 kr./bolig
u. 12, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 12.395 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 13.914 kr./bolig
u. 13, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.373 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.810 kr./bolig
u. 13, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 12.084 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 13.194 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 7.399 kr./bolig
u. 13, 2027 6 døgn Tir-Man fra 10.916 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 11.688 kr./bolig
u. 13, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 14.176 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Ons-Man fra 9.586 kr./bolig
u. 13, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 7.399 kr./bolig
u. 13, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 7.642 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 8.722 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.117 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.738 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.858 kr./bolig
u. 14, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 8.853 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.723 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 5.867 kr./bolig
u. 14, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 5.867 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.789 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.545 kr./bolig
u. 15, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.301 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.057 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 3.032 kr./bolig
u. 15, 2027 6 døgn Tir-Man fra 5.301 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 6.057 kr./bolig
u. 15, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 7.569 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Ons-Man fra 4.545 kr./bolig
u. 15, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 3.032 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 3.789 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 4.545 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.057 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.789 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.545 kr./bolig
u. 16, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.301 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.057 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tir-Fre fra 3.032 kr./bolig
u. 16, 2027 6 døgn Tir-Man fra 5.301 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Tir-Tir fra 6.057 kr./bolig
u. 16, 2027 9 døgn Tir-Tor fra 7.569 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Ons-Man fra 4.545 kr./bolig
u. 16, 2027 3 døgn Tor-Søn fra 3.032 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Fre-Tir fra 3.789 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Fre-Ons fra 4.545 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.057 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.789 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.545 kr./bolig
u. 17, 2027 6 døgn Søn-Lør fra 5.301 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.057 kr./bolig

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra