Skirejser
Sommerrejser

Trysil Høyfjellsgrend 4-6 personer


Trysil Høyfjellsgrend 4-6 personer

Trysil Høyfjellsgrend er nyere lejligheder i 3 etager, beliggende ved Fageråsen Panorama med flot udsigt over fjeldet. 

Type: Lejlighed 
Personer: 4-6 
Størrelse: 40-65m2
Til transportløjpe: 70 m.  
Til lift: 200 m. 

Indretning Type A - 4 pers. 40-57m2: 
Stue: Kabel-TV 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng og 1 rum med 2 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Tørreskab. Balkon eller altan. Nogle med sauna 

Indretning Type B - 6 pers. 53-65m2: 
Stue: Kabel-TV 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng og 1 rum med bred seng + overkøje og 1 rum med 2 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Sauna. Tørreskab. Balkon eller altan 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Trysil Høyfjellsgrend type A 40-57m2, 4 pers.
Ledige uger på Trysil Høyfjellsgrend type B 53-65m2, 6 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 15, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 7.466 kr./bolig
u. 15, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 8.854 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.243 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.226 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.315 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.739 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.220 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.315 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.739 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.220 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 4.483 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.483 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.102 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.445 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.476 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.053 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.053 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.442 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.842 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.040 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.425 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 14.359 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.824 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.484 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 4.866 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.712 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.902 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.856 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 4.866 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.712 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.902 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.856 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.600 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.853 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.126 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.180 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.943 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.225 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.620 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 7.004 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.210 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.510 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.998 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.696 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 13.577 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 11.228 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.699 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.290 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.997 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.125 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.095 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.886 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.527 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 7.535 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.113 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.437 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.733 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 5.650 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.262 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.493 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.647 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 5.216 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 5.216 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.542 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.959 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.213 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 5.186 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 5.186 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.522 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.936 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.180 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 5.186 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 5.186 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.522 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.936 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.180 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra