Østrig & Schweiz
Op til 20% rabat på leje af udstyr!
| Schweiz - Davos - 2026/2027 |
| 6 dage | 7 dage | ||
| Economy | 1.170,- | 1.170,- | |
| Evolution | 1.345,- | 1.345,- | |
| Performance | 1.485,- | 1.485,- | |
| Junior ski | 900,- | 900,- | |
| Kids ski | 810,- | 810,- | |
| Junior snowboard | 900,- | 900,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 145,- | 145,- | |
| Hjelm til voksne | 145,- | 145,- |
| Schweiz - Grindewald (Jungfrau) - 2026/2027 |
| 6 dage | 7 dage | ||
| Evolution | 1.675,- | 1.865,- | |
| Performance | 2.015,- | 2.250,- | |
| Junior ski | 760,- | 840,- | |
| Kids ski | 550,- | 600,- | |
| Junior snowboard | 760,- | 840,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 235,- | 255,- | |
| Hjelm til voksne | 235,- | 255,- |
| Schweiz - Wengen (Jungfrau) - 2026/2027 |
| 6 dage | 7 dage | ||
| Evolution | 1.745,- | 1.920- | |
| Performance | 2.160,- | 2.330,- | |
| Junior ski | 935,- | 1.045,- | |
| Kids ski | 620,- | 695,- | |
| Junior snowboard | 935,- | 1.045,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 190,- | 210,- | |
| Hjelm til voksne | 345,- | 380,- |
| Østrig - Gastein / Wagrain / Fügen (Zillertal) - 2026/2027 | |||
| 6-7 dage | 8 dage | ||
| Economy* | 810,- | 1.080,- | |
| Evolution | 1.075,- | 1.435,- | |
| Performance | 1.190,- | 1.590,- | |
| Junior ski | 490,- | 650,- | |
| Junior snowboard | 560,- | 745,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 135,- | 180,- | |
| Hjelm til voksne | 150,- | 200,- | |
| *KUN skiudstyr | |||
| Economy ikke muligt i Gastein. Afhentning i både Bad Gastein og Bad Hofgastein |
| Østrig - Flachau / Mayrhofen (Zillertal) - 2026/2027 |
| 6-7 dage | 8 dage | ||
| Economy* | 650,- | 870,- | |
| Evolution | 775,- | 1.035,- | |
| Performance | 985,- | 1.310,- | |
| Junior ski | 415,- | 555,- | |
| Junior snowboard | 445,- | 590,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 120,- | 155,- | |
| Hjelm til voksne | 200,- | 270,- |
| *KUN skiudstyr | ||
| Economy ikke muligt i Mayrhofen |
| Østrig - Saalbach-Hinterglemm / Zell am See - 2026/2027 |
| 6-7 dage | 8 dage | ||
| Evolution | 1.240,- | 1.650,- | |
| Performance | 1.380,- | 1.840,- | |
| Junior ski | 515,- | 685,- | |
| Junior snowboard | 515,- | 685,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 200,- | 270,- | |
| Hjelm til voksne | 200,- | 270,- | |
| Afhentning i både Saalbach og Hinterglemm |
| Østrig - Sölden / St. Johann i Tirol - 2026/2027 |
| 6-7 dage | 8 dage | ||
| Economy* | 1.120,- | 1.490,- | |
| Evolution | 1.385,- | 1.845,- | |
| Performance | 1.560,- | 2.080,- | |
| Junior ski | 595,- | 790,- | |
| Junior snowboard | 595,- | 790,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 125,- | 170,- | |
| Hjelm til voksne | 240,- | 325,- | |
| * KUN skiudstyr |
| Østrig - Zell am Ziller (Zillertal) / Fieberbrunn - 2026/2027 |
| 6-7 dage | 8 dage | ||
| Economy* | 885,- | 1.180,- | |
| Evolution | 1.150,- | 1.535,- | |
| Performance | 1.420,- | 1.890,- | |
| Junior ski | 495,- | 655,- | |
| Junior snowboard | 635,- | 845,- | |
| Hjelm til børn u/12 år | 150,- | 200,- | |
| Hjelm til voksne | 150,- | 200,- | |
| * KUN skiudstyr |
.jpg)