Skirejser
Sommerrejser

Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer


Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer

Fagertoppen er beliggende midt i bakken ved Trysil Høyfjellscenter.

Type: Lejlighed 
Personer: 10 
Størrelse: 100m2 på to plan
Til lift: 50-180 m. 

Indretning Type W: 
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 2 rum hver med dobbeltseng. 1 rum med to køjer. 1 rum med 4 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche og ekstra wc 
Andet: Sauna. Tørreskab. Balkon. Ligger på 1. etage i nederste og midterste område i bakken 

Indretning Type X:  
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger længst væk fra pisten  

Indretning Type Y: 
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger i øverste område og med bedste placering til pisten  

Indretning Type Z: 
Samme indretning som Type W. Ligger i øverste område og med god placering i forhold til pisten  


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Fagertoppen type W 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type X 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Y 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Z 100m2, 10 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 15, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 14.890 kr./bolig
u. 15, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 17.730 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 20.566 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.471 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.501 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.382 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.471 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.471 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.501 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.382 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.471 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 8.489 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.787 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.461 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 8.489 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 9.603 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.457 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 7.245 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 9.606 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 19.189 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 19.636 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.111 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.410 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.410 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.255 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.648 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.620 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.146 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.726 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.688 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.325 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 14.524 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 11.566 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 31.766 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 29.208 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 21.714 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 22.962 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 26.709 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 24.131 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 18.023 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 19.043 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 22.095 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 22.045 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 22.055 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 19.783 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 20.667 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 17.545 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 19.436 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.327 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.449 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.929 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.327 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 10.867 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.423 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.948 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.815 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.423 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.363 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.911 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.775 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.363 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 10.807 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.363 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.911 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.775 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.363 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra