Vi har fundet 381 muligheder som matcher din søgning!
Pris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Alpingrenda 8-10 personer - Hafjell |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 08/12 - 11/12 |
| Pris: | 4.504,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Alpingrenda 8-10 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Alpingrenda 6-8 personer - Hafjell |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 08/12 - 11/12 |
| Pris: | 3.783,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Alpingrenda 6-8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Polarisvägen 10-12 personer - Idre Himmelfjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 10/12 - 13/12 |
| Pris: | 2.857,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Polarisvägen 10-12 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Utsikten 12 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 5.310,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Utsikten 12 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Fjällstjärnan 12 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 3, 2027 |
| Periode: | Fra d. 17/01 - 21/01 |
| Pris: | 5.009,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Fjällstjärnan 12 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Aske 12 - 12 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 2, 2027 |
| Periode: | Fra d. 10/01 - 14/01 |
| Pris: | 4.244,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Aske 12 - 12 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Type 841 - 10-12 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 3.333,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 841 - 10-12 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Stöten Mitt 8-10 personer - Stöten i Sälen |
| Uge: | 51, 2026 |
| Periode: | Fra d. 12/12 - 16/12 |
| Pris: | 2.412,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Stöten Mitt 8-10 personer