Mobilhomes har TV, 2 x wc/douche, køkkenkrog med køleskab, 4 kogeplader og mikroovn samt gratis wifi, aircondition og stor terrasse.
Mobilhome Green: 3-værelses på 37m2 til 4-5 pers. (FJÄLLFERIE anbefaler max. 4 pers.)
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 enkeltsenge. Opholdsrum med sovesofa
Mobilhome Villa: 3-værelses på 40m2 til 4-5 pers.
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med bred seng (140 cm) og overkøje
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring samt turistskat.
Barneseng er gratis, men skal bestilles på forhånd.
Ankomst: Lør-lør eller søn-søn. Før 18.07.26 er andre dage mulige - Spørg på mulighed.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.037 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.503 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.531 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.931 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 15.931 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.931 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.011 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 16.491 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.491 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 16.491 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.491 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 16.091 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 16.011 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.931 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 15.698 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.298 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.643 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.718 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 9.718 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.718 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 9.486 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.091 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.091 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.091 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.091 kr./bolig |
- Strand 50 - 250 m
- Supermarked 50 - 250 m
- Restaurant 100 - 400 m
- Centrum 2.500 m
Parkering: Gratis parkering ved området.