3 stjernede standard lejligheder med sat-TV, gratis wifi, aircondition, wc/douche, køkkenkrog med køleskab, elkomfur samt balkon eller terrasse.
Apartment Essential one bedroom: 2-vær. på 29m2 til 2-4 pers.
1 rum med to enkeltsenge. Dbl. sovesofa i stue
Apartment Essential two bedroom: 3-vær. på 35m2 til 4-5 pers.
1 rum med dobbeltseng. 1 rum med 2 enkeltsenge. Sovesofa i stue
4 stjernede comfort og superior bungalows er nyere og større og indeholder sat-TV, gratis wifi, aircondition, wc/douche (i Apart. Sup. two bedroom ekstra wc/douche), køkkenkrog med køleskab, elkomfur og mikroovn samt balkon eller terrasse.
Apartment Comfort one bedroom: 2-vær. på 36m2 til 2-4 pers.
1 rum med dobbeltseng. Dbl. sovesofa i stue
Apartment Superior one bedroom: 2-vær. på 43m2 til 2-4 pers.
1 rum med dobbeltseng. Dbl. sovesofa i stue
Apartment Superior two bedroom: 3-vær. på 64m2 til 4-6 pers.
1 rum med dobbeltseng. 1 rum med 2 enkeltsenge. Dbl. sovesofa i stue
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring samt turistskat.
Barneseng koster 100,- pr. dag. Skal bestilles på forhånd.
Ankomst: Valgfri ankomst min. 7 døgn. Spørg på mulighed og pris.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.070 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.170 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 9.940 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.518 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 11.544 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.314 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.122 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 12.333 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.288 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.077 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.170 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.704 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.725 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.407 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.914 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.914 kr./bolig |
- Strand 50-350 m
- Supermarked 100-400 m
- Restaurant 50-300 m
- Centrum 16 km
Parkering: Gratis parkering ved området.