Alle mobilhomes har sat-TV, 2 x wc/douche, køkkenkrog med køleskab, 4 kogeplader og mikroovn, aircondition samt overdækket terrasse.
Mobilhome Deluxe Family: 4-vær. på 34m2 til 4-5 pers. (FJÄLLFERIE anbefaler max. 4 pers.)
1 soverum med dobbeltseng. 2 soverum hver med enkeltseng. Opholdsrum med opredning
Mobilhome Superior: 3-vær. på 34m2 til 5 pers.
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 enkeltsenge og en overkøje
Mobilhome Premium: 4-vær. på 34m2 til 6 pers.
1 soverum med dobbeltseng. 2 soverum hver med 2 enkeltsenge
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring samt turistskat. Mulighed for wifi, men ikke altid god forbindelse.
Barneseng koster 100,- pr. døgn. Skal bestilles på forhånd.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 7 døgn. Spørg på andre muligheder og priser.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.537 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.991 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 12.984 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.728 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 15.081 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 16.096 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.160 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 17.957 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 16.127 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.754 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.175 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.991 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.052 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.597 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.458 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.604 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.725 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.065 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.065 kr./bolig |
- Strand 350-750 m
- Supermarked 50-450 m
- Restaurant 150-550 m
- Centrum 16 km
Parkering: Gratis parkering ved området.