Hotel Mimosa har en dejlig beliggenhed ved Rabac lige ned til vandet. Hotellet tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, og med 3 udendørs swimmingpool med gratis liggestole, er der noget for vandhundene.
Miniklub for børn 6-12 år i perioden primo juni til primo september, hvor der er inkluderet snack og sodavand. Desuden yderligere aktivitetsprogrammer for alle i samme periode og masser af sportsaktiviteter f.eks. minigolf.
Kun 800 m. til Rabac, hvor man kan finde fine gastronomiske tilbud, eller blot nyde den flotte kystby.
Her tilbydes enkle værelser med sat-TV, wc/douche, lille køleskab og aircondition:
Dobbeltværelse Economy: På 16m2 til 2 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 20m2 til 2 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 25m2 til 3 pers. Min. 3 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 30m2 til 3-4 pers. Min. 4 pers. og max. 2 voksne + 2 børn u/18 år
Deluxe dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 20m2 til 2 pers.
Prisen inkluderer: 1/2 pension med morgenmad og aftenbuffet samt turistskat. Desuden gratis drikke under aftenbuffet (vand, vin, øl, juice og sodavand).
Børnerabat i forældres værelse: 0-9 år er gratis. 10-15 år 50% rabat. 16-17 år 20% rabat.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 5 døgn. Spørg på mulighed og pris
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 21, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.313 kr./voksen |
| u. 21, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.823 kr./voksen |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.214 kr./voksen |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.761 kr./voksen |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.034 kr./voksen |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.062 kr./voksen |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.368 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.607 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.947 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.117 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.862 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.607 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.292 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.062 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.578 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.170 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.624 kr./voksen |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.214 kr./voksen |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.078 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.078 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.078 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.078 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.695 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.313 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.185 kr./voksen |
| u. 42, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.185 kr./voksen |
- Strand 100 m
- Supermarked 50 m
- Restaurant 50 m samt i byen (800 m)
- Centrum 800 m
- Elevator: JA
Parkering: Gratis parkering i området.