Bo ved vandet i det dejlige område ved Medulin - Kazela er et stort resort med mobilhomes og lejligheder.
Området byder på flere restauranter og barer, supermarked, 2 store poolområder (det ene fra 2019), en lang strand, legeplads samt underholdning og aktivitetsklub for børn og unge. Desuden sportsmuligheder som tennis, beachvolley, minigolf og masser af vandaktiviteter.
Mobilhomes har TV, 2 x wc/douche, køkkenkrog med køleskab, 4 kogeplader og mikroovn samt gratis wifi, aircondition og stor terrasse.
Mobilhome Green: 3-værelses på 37m2 til 4-5 pers. (FJÄLLFERIE anbefaler max. 4 pers.)
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 enkeltsenge. Opholdsrum med sovesofa
Mobilhome Villa: 3-værelses på 40m2 til 4-5 pers.
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med bred seng (140 cm) og overkøje
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring samt turistskat.
Ankomst: Lørdag-lørdag eller søndag-søndag. Før 15/7 og fra 26/8 er der valgfri ankomstdag og min. 5 døgn. Spørg på mulighed.
TILBUD: Bestil senest 28.02.23 og få 10%. Rabat er fratrukket, og pris hæves igen 01.03.23.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 20, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.694 kr./bolig |
u. 20, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.694 kr./bolig |
u. 21, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.694 kr./bolig |
u. 21, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.734 kr./bolig |
u. 22, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 22, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.972 kr./bolig |
u. 23, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 23, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.972 kr./bolig |
u. 24, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 24, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.972 kr./bolig |
u. 25, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 25, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 9.432 kr./bolig |
u. 26, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.191 kr./bolig |
u. 26, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 12.191 kr./bolig |
u. 27, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.191 kr./bolig |
u. 27, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 12.191 kr./bolig |
u. 28, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.191 kr./bolig |
u. 28, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 12.400 kr./bolig |
u. 29, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.660 kr./bolig |
u. 29, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.660 kr./bolig |
u. 30, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.660 kr./bolig |
u. 30, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.725 kr./bolig |
u. 31, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.112 kr./bolig |
u. 31, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.112 kr./bolig |
u. 32, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.112 kr./bolig |
u. 32, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 14.047 kr./bolig |
u. 33, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.660 kr./bolig |
u. 33, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.660 kr./bolig |
u. 34, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.660 kr./bolig |
u. 34, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 13.451 kr./bolig |
u. 35, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.191 kr./bolig |
u. 35, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 12.191 kr./bolig |
u. 36, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.191 kr./bolig |
u. 36, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.731 kr./bolig |
u. 37, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 37, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.972 kr./bolig |
u. 38, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.972 kr./bolig |
u. 38, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.932 kr./bolig |
u. 39, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.689 kr./bolig |
u. 39, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 8.689 kr./bolig |
u. 40, 2023 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.689 kr./bolig |
- Strand 25 - 200 m
- Supermarked 200 - 400 m
- Restaurant 200 - 400 m
- Centrum 2.000 m
Parkering: Gratis parkering ved området.