Denne familievenlige ferieby ligger skønt placeret på en lille halvø ved Pula og er det oplagte valg til en afslappende ferie med børn. Her venter et stort poolområde med hele 3 pools, vandrutsjebane og masser af aktiviteter for familiens yngste, mens forældrene kan nyde solen. Der er direkte adgang til klippe- og rullestensstrand, hvor I bl.a. kan leje vandcykler og hygge jer sammen ved vandet.
Den gratis børneklub ved poolområdet sørger for sjove oplevelser og nye ferievenner, mens resten af familien kan slappe af. I feriebyen finder I også en hyggelig shoppinggade samt flere restauranter og barer med noget for enhver smag.
For de aktive familier er der gode muligheder for tennis, beachvolley, minigolf og bordtennis. Samtidig er der kun ca. 4,5 km til centrum af Pula – en charmerende havneby med butikker, caféer og restauranter, perfekt til en familieudflugt.
Lejligheder med Sat-TV, wc/douche og opholdsstue med køkkenkrog med køleskab, fryser og mikroovn samt balkon eller terrasse. Desuden wifi og aircondition.
A2-4 Standard: 2-vær. på 30m2 til 2-4 personer.
1 soverum med dobbeltseng. Dobbelt sovesofa i stuen
A2-4 Standard "Seaside": 2-vær. på 30m2 til 2-4 personer.
1 soverum med dobbeltseng. Dobbelt sovesofa i stuen
A2-4 Premium: 2-vær. på 30m2 til 2-4 personer.
1 soverum med dobbeltseng. Dobbelt sovesofa i stuen
A2-4 Premium "Seaside": 2-vær. på 30m2 til 2-4 personer.
1 soverum med dobbeltseng. Dobbelt sovesofa i stuen
A4-6 Standard: 3-vær. på 55m2 til 4-6 personer.
1 soverum med dobbeltseng. 1 soverum med 2 senge. Dobbelt sovesofa i stuen. Ekstra wc/douche
OBS! Premium er beliggende tættere ved stranden, swimmingpool og børneklubben.
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring samt turistskat.
Barneseng er gratis, men skal bestilles på forhånd.
Ankomst: Lør-lør eller søn-søn. Før 18/7 valgfri ankomstdag min. 7 døgn - spørg på pris.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 21, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.656 kr./bolig |
| u. 21, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.803 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 10.413 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 12.276 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.317 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.799 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.799 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.799 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 15.229 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.552 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 15.552 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.552 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 15.337 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 15.014 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.799 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.799 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.156 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.673 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.663 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.406 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.406 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.406 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.473 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.773 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.773 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.773 kr./bolig |
- Strand 150 m
- Restaurant 50 m
- Supermarked 50 m
- Centrum 4,5 km
- 3 etager - elevator: NEJ
Parkering: Gratis parkering foran feriebyen