Vi har fundet 381 muligheder som matcher din søgning!
Pris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Type 9L - 8-10 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 4, 2027 |
| Periode: | Fra d. 24/01 - 28/01 |
| Pris: | 3.740,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 9L - 8-10 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Bergänget 1 - 8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 2, 2027 |
| Periode: | Fra d. 10/01 - 14/01 |
| Pris: | 2.967,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Bergänget 1 - 8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Lakrits - 8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 4.326,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Lakrits - 8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Type 8 - 8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 3.271,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 8 - 8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Type 7 og 7S - 6-8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 2.163,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 7 og 7S - 6-8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Type 844 - 6-8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 2, 2027 |
| Periode: | Fra d. 10/01 - 14/01 |
| Pris: | 2.360,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 844 - 6-8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 3 døgn, Type 843 - 6-8 personer - Idre Fjäll |
| Uge: | 50, 2026 |
| Periode: | Fra d. 09/12 - 12/12 |
| Pris: | 1.935,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Type 843 - 6-8 personerPris eksempel:
| Ophold: | 4 døgn, Stöten Ranch 64-68m2 - 6-9 personer - Stöten i Sälen |
| Uge: | 51, 2026 |
| Periode: | Fra d. 12/12 - 16/12 |
| Pris: | 1.515,- pr. bolig |
Tryk og se flere muligheder for den valgte uge.
Stöten Ranch 64-68m2 - 6-9 personer