| Alpin Guide: | |
| Blå piste | 140 km. |
| Røde piste | 112 km. |
| Sorte piste | 18 km. |
| Længste pist | 8 km. |
| Belyste piste | 2 km. |
| Piste med snekanon | 243 km. |
| Meter over havet | Bund 800 - top 2.100 m. |
| Langrendsguide: | |
| Præpareret | 107 km. |
| Lifte: | |
| Gondol/kabine | 29 |
| Stollifte | 21 |
| Træklifte | 20 |
| Leje af ski & snowboard udstyr: | ||
| Bestil på forhånd hos FJÄLLFERIE, | ||
| så får du op til 20% rabat. | ||
| Se mulighed og pris her | ||
| Liftkort (euro 2025/26) | ||
| Frem til 19/12 og fra 07/04 | 6 dage | 7 dage |
| Voksne | 383,- | 423,- |
| Unge født 2007-2009 | 287,- | 317,- |
| Børn født 2010-2019 | 191,- | 212,- |
| 20/12 - 06/04 | ||
| Voksne | 425,- | 470,- |
| Unge født 2007-2009 | 319,- | 353,- |
| Børn født 2010-2019 | 213,- | 235,- |
| Børn født 2020 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
| Obligatorisk keycard koster euro 2,-. |
| OBS! Pris er for Ski Alpin Card, som gælder Saalbach, Hinterglemm, Fieberbrunn samt Zell am See, Kaprun og Kitzsteinhorn - i alt 408 km piste og 121 lifte. |