Alpin Guide: | |
Blå piste | 180 km. |
Røde piste | 271 km. |
Sorte piste | 84 km. |
Længste pist | 10 km. |
Belyste piste | 15 km. |
Piste med snekanon | 73% |
Meter over havet | Bund 580 - top 3.250 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 125 km. |
Lifte: | |
Gondol/kabine | 45 |
Stollifte | 59 |
Træklifte | 66 |
Komplet udstyr (DKK 2025/26) | ||
6-7 dage | 8 dage | |
Economy (KUN skiudstyr) | ,- | ,- |
Evolution | ,- | ,- |
Performance/Sensation | ,- | ,- |
Junior ski | ,- | ,- |
Junior snowboard | ,- | ,- |
Hjelm til børn u/12 år | ,- | ,- |
Hjelm til voksne | ,- | ,- |
Economy: OK udstyr til laveste pris - på 3. el. 4. leveår |
Evolution: Udstyr til begynder/øvede - max 2 år |
Performance: Kvalitet til skiløberen - max 2 år |
Junior ski: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Junior snowboard: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Kun ski/board 25% rabat. Kun støvler 65% rabat. |
Liftkort (euro 2025/26) | ||
Zillertal Superskipass | 6 dage | 7 dage |
Voksne | 384,- | 442,- |
Unge født 2007-2010 | 308,- | 353,- |
Børn født 2011-2019 | 173,- | 199,- |
Børn født 2020 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
Obligatorisk keycard koster euro 5,-. |