Nybyggede lejligheder fra 2023 med perfekt beliggenhed. Midt i centrum lige ved siden af liften samt skiudlejning, afterski bar og supermarked. Sammen med lejlighederne finder du den italienske gourmet restaurant Casa Montagna og et spilleområde med billard og arkadespil. Desuden er her mod betaling adgang til wellnessområdet Ridderbadet med swimmingpool, som har både voksen- og familieafdeling - for adgang bookes tid på forhånd hos Ridderbadet.
Type: Lejligheder
Personer: 4
Størrelse: 33 og 43m2
Til lift: Ski in - Ski out
Indretning:
Stue: Kabel-TV
Soverum i de 2 forskellige lejligheder:
Studio app. med alkove 33m2: 1 sovealkove med 2 køjer (uden vindue). Dobbeltseng i opholdsrum
Studio app. med soverum 43m2: 1 rum med 2 køjer. Dobbeltseng i opholdsrum
Køkkenkrog: Køleskab med frys, elkomfur og opvaskemaskine
Badefaciliteter: Wc/douche
Andet: Mulighed for større lejl., flere soverum og til flere pers. - spørg på mulighed og pris
Slutrengøring samt linned/håndklæder med opredte senge er inkl. i prisen.
Ekstra: Bestilles sammen med reservation af boligen
Barnestol: 100,-
Barneseng: 150,-
Ankomst: Søndag-søndag eller søndag-fredag. Dog anderledes jul, nytår og påske.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 50, 2023 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 50, 2023 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 51, 2023 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 52, 2023 | 7 døgn | Fre-Fre | fra 8.653 kr./bolig |
u. 01, 2024 | 7 døgn | Fre-Fre | fra 9.676 kr./bolig |
u. 02, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 02, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 03, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 03, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 04, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 04, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 05, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 05, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 06, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 06, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 07, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 6.900 kr./bolig |
u. 07, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 9.660 kr./bolig |
u. 08, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.590 kr./bolig |
u. 08, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 10.626 kr./bolig |
u. 09, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.830 kr./bolig |
u. 09, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 7.444 kr./bolig |
u. 10, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.830 kr./bolig |
u. 10, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 7.444 kr./bolig |
u. 12, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.830 kr./bolig |
u. 12, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 7.038 kr./bolig |
u. 13, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 7.379 kr./bolig |
u. 13, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 11.446 kr./bolig |
u. 13, 2024 | 4 døgn | Ons-Søn | fra 8.134 kr./bolig |
u. 14, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 14, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 15, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 15, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 16, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 16, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
u. 17, 2024 | 5 døgn | Søn-Fre | fra 4.485 kr./bolig |
u. 17, 2024 | 7 døgn | Søn-Søn | fra 6.279 kr./bolig |
Parkering: Garagareplads mod betaling - skal bestilles på forhånd.