Alpin guide: | |
Grønne piste | 3 |
Blå piste | 5 |
Røde piste | 8 |
Sorte piste | 5 |
Længste pist | 1.750 m. |
Største faldhøjde | 360 m. |
Belyste piste | 1 |
Piste med snekanon | 30 |
Meter over havet | Bund 700 - top 1.150 m. |
Langrends guide: | |
Præpareret | 280 km. |
Løjpelængder skov | 2 - 8,5 km. |
Løjpelængder fjeldet | 4 - 18 km. |
Løjpelængder højfjeldet | 4 - 22 km. |
Lysløjper | 7 km. |
Lifte: | |
6-stolslifte | 1 |
3-stolslifte | 3 |
T-lifte | 1 |
Tallerkenlifte | 2 |
Børnelifte | 1 |
Kælkelifte | 1 |
Komplet skiudstyr (NOK 2022/23) | ||||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alpin standard |
||||
Voksne fra 16 år | 949,- | 989,- | 1.049,- | 1.139,- |
Børn 7 - 15 | 599,- | 669,- | 749,- | 819,- |
Børn 0 - 6 år | 319,- | 359,- | 399,- | 469,- |
Alpin avanceret | ||||
Voksne fra 16 år | 949,- | 1.049,- | 1.149,- | 1.249,- |
Snowboard | ||||
Voksne fra 16 år | 949,- | 989,- | 1.049,- | 1.139,- |
Børn 7 - 15 | 599,- | 669,- | 749,- | 819,- |
Langrend | ||||
Voksne fra 16 år | 949,- | 989,- | 1.049,- | 1.139,- |
Børn 7 - 15 år | 599,- | 669,- | 749,- | 819,- |
Hjelm | 249,- | 299,- | 349,- | 379,- |
0 - 15 år har gratis hjelm ved leje af komplet udstyr |
Liftkort (DKK 2022/23) | ||||
Antal dage | 4 | 5 | 6 | 7 |
Voksne | 1.195,- | 1.390,- | 1.560,- | 1.710,- |
Børn 7 - 15 år | 875,- | 1.020,- | 1.155,- | 1.285,- |
OBS! Bestil liftkort hos FJÄLLFERIE! |
Obligatorisk keycard koster 50,-. |
Børn u/7 år der bruger hjelm kører gratis i alle lifte. |
Aftenkort er inkluderet ved køb af min. 5 dages liftkort. |