Skirejser
Sommerrejser

Holde Hytter 6-8 personer


Holde Hytter 6-8 personer

Type: Dobbelthytte
Personer: 6-8 
Størrelse: 95m2
Til lift: 100-200 m. 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og pejs 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med bred seng + overkøje  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur, mikroovn og opvaskemaskine 
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Sauna. Internet mod betaling 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol, barneseng og slutrengøring, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen.


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Holde Hytter type C 95m2, 6-8 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 10, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 16.977 kr./bolig
u. 12, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 13.652 kr./bolig
u. 12, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 7.022 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 12.303 kr./bolig
u. 13, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 6.910 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 15.317 kr./bolig
u. 15, 2026 8 døgn Lør-Søn fra 15.597 kr./bolig
u. 15, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 12.493 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 15.317 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 11.336 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.764 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.270 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 11.336 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 11.336 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.764 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.270 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 11.336 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.153 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.092 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.386 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 7.153 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 8.123 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 5.722 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.065 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 8.123 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 14.643 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 21.737 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.597 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.779 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.626 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.746 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.662 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.228 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.990 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.897 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.662 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.228 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.990 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.897 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.854 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.340 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.121 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.073 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.794 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.486 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.443 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.837 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.335 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.806 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.811 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.327 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 21.924 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 17.229 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 20.045 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 20.058 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 15.785 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 18.349 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.887 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 15.429 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 15.456 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 8.360 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.650 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 14.166 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 13.846 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 7.556 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 8.699 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 12.703 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 22.017 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 22.017 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.369 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 18.173 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 17.369 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.735 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.948 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.422 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.735 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.735 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.948 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.422 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 10.735 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.701 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.484 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.006 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.701 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.833 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.050 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.428 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.833 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra