Skirejser
Sommerrejser

Mølla Sportell Type A 2-4 personer


Mølla Sportell Type A 2-4 personer

Type: Lejlighed 
Personer: 2-4 
Størrelse: 35m2
Til lift: 550 - 700 m. 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng og 1 hems med 2 sovepladser  
Køkkenkrog: Køleskab, lille fryser, elkomfur. mikroovn og opvaskemaskine 
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Gratis wifi 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet linned/håndklæder, barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Mølla Sportell type A 35m2, 2-4 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 09, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.578 kr./bolig
u. 09, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 7.185 kr./bolig
u. 10, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.984 kr./bolig
u. 10, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.984 kr./bolig
u. 10, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 7.803 kr./bolig
u. 11, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.620 kr./bolig
u. 12, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.170 kr./bolig
u. 12, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.540 kr./bolig
u. 12, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.792 kr./bolig
u. 12, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.815 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.537 kr./bolig
u. 13, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.212 kr./bolig
u. 13, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.437 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.223 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.439 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.413 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.599 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.439 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.439 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.413 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.599 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.439 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 3.774 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 2.734 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 2.881 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 3.774 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 4.267 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.050 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.226 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 4.267 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 8.535 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.660 kr./bolig
u. 01, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.079 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.431 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.308 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.446 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 2.954 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.284 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.116 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.446 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 2.954 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.284 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.116 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 5.380 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.505 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.921 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.964 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 5.396 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.515 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.934 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.980 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.113 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.937 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.420 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 5.630 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.860 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.945 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.052 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.090 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.576 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.187 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.801 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.958 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.811 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.803 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.350 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.264 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.331 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.331 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.522 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 7.857 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.916 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.268 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.473 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.916 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.916 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 3.268 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 3.473 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.916 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 4.590 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 2.692 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 2.881 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 4.590 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 3.995 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 2.394 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 2.554 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 3.995 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra