Alpin guide: | |
Grønne piste | 22 |
Blå piste | 17 |
Røde piste | 18 |
Sorte piste | 11 |
Længste pist | 5 km. |
Største faldhøjde | 685 m. |
Belyste piste | 6 |
Piste med snekanon | 27 km. |
Meter over havet | Bund 351 - top 1.100 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 100 km. |
Løjpelængder | 3 - 70 km. |
Lysløjper | 3 km. |
Lifte: | |
stolslifte | 7 |
T-lifte | 9 |
Tallerkenlifte | 15 |
Rullebånd | 10 |
Komplet skiudstyr (NOK 2021/22) | |||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne, standard | 895,- | 965,- | 1.035,- |
Børn 7 - 17 år | 595,- | 665,- | 745,- |
Børn under 7 år * | 310,- | 355,- | 395,- |
Snowboard | |||
Voksne | 895,- | 965,- | 1.035,- |
Børn 7 - 17 år | 595,- | 665,- | 745,- |
Børn under 7 år * | 310,- | 355,- | 395,- |
Langrend | |||
Voksne | 895,- | 965,- | 1.035,- |
Børn 7 - 17 år | 595,- | 665,- | 745,- |
Bestil skileje via Trysil's egen hjemmeside senest 15.11.21 og få 20%. |
Valles vinteruger i 2022 uge 2-5 og 13-14. Her er der gratis skileje og gruppeskiskole til børn u/7 år. Kontakt FJÄLLFERIE. |
Begrænset antal pladser - gælder kun ved samtidig bestilling af min. ét 4-dages voksen liftkort og bestilling senest 31.10.21. |
* Hjelm indgår i prisen. |
Liftkort (NOK 2021/22) | |||
Uge 51-1 + 7-10 + 15-16 | |||
Højsæson | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne | 2.085,- | 2.590,- | 2.845,- |
Børn 7 - 17 år | 1.670,- | 2.075,- | 2.280,- |
Uge 2-4 + 13-14 | |||
Lavsæson | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne | 1.805,- | 2.245,- | 2.465,- |
Børn 7 - 17 år | 1.445,- | 1.795,- | 1.975,- |
Bestil liftkort via Trysil's egen hjemmeside senest 15.11.21 og få 10%. |
OBS! Priser er "flydende" og kan defor ændre sig løbende. |
Desuden er der mellem sæson priser på ugerne 5-6 + 11-12. |
Obligatorisk keycard koster NOK 55,- (også børn 0-6 år). |
Børn u/7 år der kører med hjelm, kører gratis i alle lifte. |