| Alpin Guide: | |
| Blå piste | 67 km. |
| Røde piste | 139 km. |
| Sorte piste | 63 km. |
| Længste pist | 12 km. |
| Belyste piste | 1 pist på Rinerhorn ons og fre. |
| Piste med snekanon | 107 km. |
| Meter over havet | Bund 1.560 - top 2.844 m. |
| Langrendsguide: | |
| Præpareret | 110 km. |
| Lifte: | |
| Gondol/kabine | 14 |
| Stollifte | 18 |
| Træklifte | 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liftkort (CHF 2024/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 dage | 7 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12 - 30/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voksne | 386,- | 423,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unge 13 - 17 år | 270,- | 296,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn 6 - 12 år | 154,- | 169,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/12 - 19/12 + 31/3 - 20/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voksne | 350,- | 393,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unge 13 - 17 år | 245,- | 275,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn 6 - 12 år | 140,- | 157,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn u/6 år der kører med forældre, har gratis liftkort. |
| Obligatorisk keycard koster CHF 5,- |