Alpin guide: | |
Grønne piste | 13 |
Blå piste | 14 |
Røde piste | 5 |
Sorte piste | 1 |
Længste pist | 3 km. |
Største faldhøjde | 415 m. |
Belyste piste | 16 |
Piste med snekanon | 30 |
Meter over havet | Bund 130 - top 567 m. |
Langrends guide: | |
Præpareret i alt | 28 km. |
Løjpe længder | 1,5 - 10 km. |
Lifte: | |
Gondollift | 1 |
4-stolslift | 2 |
T-lifte | 1 |
Tallerkenlifte | 18 |
Rullebånd | 4 |
Komplet skiudstyr (SEK 2021/22) | ||||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6-8 | |
Voksne, begynder | 670,- | 785,- | 840,- | |
Børn 7 - 17 år | 590,- | 655,- | 720,- | |
Børn under 7 år | 475,- | 520,- | 570,- | |
Snowboard | ||||
Voksne, middel | 840,- | 960,- | 1.040,- | |
Børn 7 - 17 år | 785,- | 865,- | 925,- | |
Børn under 7 år | 690,- | 765,- | 830,- | |
Langrend | ||||
Voksne, middel | 550,- | 655,- | 700,- | |
Børn 7 - 17 år | 475,- | 550,- | 600,- | |
Hjelm | 110,- | 130,- | 145,- |
Ved online booking af skileje på Branäs egen hjemmeside, får du rabat og mulighed for levering i bolig. Gælder bestilling senest 29.11.21 - Bestil her. Gælder kun bestilling under hele opholdet - rabat er fratrukket prisliste. |
4 dage= torsdag-søndag ophold, 5 dage= søndag-torsdag ophold og 6-8 dage= uge ophold |
Liftkort (SEK 2021/22) | ||||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 | |
Voksne | 1.395,- | 1.720,- | 2.070,- | |
Børn 7 - 17 år | 1.075,- | 1.390,- | 1.605,- | |
Forældrekort ** | 1.950,- | 2.410,- | 2.900,- |
4 dage= torsdag-søndag ophold - weekendkort |
5 dage= søndag-torsdag ophold - kortuge |
6-8 dage= Ugeophold - Ugekort |
** Forældrekort deles af mor/far - kan ikke køre samtidig. |
Aftenkort er inklusiv i priserne. |
Obligatorisk keycard 55,-. |
Børn under 7 år, der bruger hjelm, kører gratis i alle lifte. |