Alpin guide: | |
Grønne piste | 17 |
Blå piste | 8 |
Røde piste | 7 |
Sorte piste | 9 |
Længste pist | 2.800 m. |
Største faldhøjde | 304 m. |
Belyste piste | Ja |
Piste med snekanon | Ja |
Meter over havet | Bund 592 - top 892 m. |
Langrends guide: | |
Præpareret i alt | 82 km. |
Løjpe længder | 1 - 18 km. |
Lysløjpe | 30 km. |
Lifte: | |
Gondollift | 1 |
6-stolslifte | 3 |
4-stolslifte | 1 |
T-lifte | 1 |
Tallerkenlifte | 15 |
Rullebånd | 4 |
Komplet skiudstyr (SEK 2022/23) | ||||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6-7 | |
Voksne, middel | 770,- | 880,- | 990,- | |
Børn 8 - 15 år | 510,- | 590,- | 660,- | |
Børn under 8 år | 330,- | 370,- | 420,- | |
Snowboard | ||||
Voksne | 770,- | 880,- | 990,- | |
Børn 0 - 15 år | 630,- | 720,- | 810,- | |
Langrend | ||||
Voksne | 480,- | 550,- | 620,- | |
Børn 0 - 15 år | 330,- | 380,- | 430,- | |
Hjelm (inkl. i leje for 0-7 år) | 130,- | 160,- | 180,- |
OBS! Ved skileje henvis til bolig fra FJÄLLFERIE, så leveres det i boligen. |
Liftkort (SEK 2022/23) |
||||
Uge 51-1 + 7-9 + 14 | ||||
Højsæson | ||||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 | |
Voksne | 1.817,- | 2.132,- | 2.326,- | |
Børn 8-15 år | 1.418,- | 1.664,- | 1.817,- | |
Forældrekort * | 2.541,- | 2.982,- | 3.255,- | |
Uge 2-6 + 10-13 | ||||
Lavsæson | ||||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 | |
Voksne | 1.730,- | 2.030,- | 2.215,- | |
Børn 8-15 år | 1.350,- | 1.585,- | 1.730,- | |
Forældrekort * | 2.420,- | 2.840,- | 3.100,- |
Ved online booking kan du hos FJÄLLFERIE tilkøbe liftkort i DKK. |
Aftenkort er inklusiv. Obligatorisk keycard koster SEK 60,-. |
Børn u/8 år der bruger hjelm, kører gratis i alle lifte, men skal have et keycard. |
* Forældrekort deles af mor/far - kan ikke køre samtidig. |