Alpin Guide | |
Grønne piste | 19 |
Blå piste | 13 |
Røde piste | 15 |
Sorte piste | 11 |
Længste pist | 2 km. |
Største faldhøjde | 470 m. |
Belyste piste | 18 |
Piste med snekanon | Ja |
Meter over havet | Bund 500 - top 946 m. |
Langrends guide | |
Præpareret i alt | 50km. |
Løjpe længder | 2 - 10 km. |
Lysløjpe | 7,5 km. |
Lifte | |
Stolslifte | 6 |
T-lifte | 15 |
Tallerkenlifte | 14 |
Rullebånd | 5 |
Komplet skiudstyr (SEK 2021/22) | |||
Alpin/antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne, Nybegynder* | 685,- | 745,- | 760,- |
Voksne, standard* | 845,- | 930,- | 995,- |
Voksne, øvede* | 1.020,- | 1.125,- | 1.205,- |
Børn 7 - 17 år* | 595,- | 665,- | 745,- |
Børn under 7 år* | 310,- | 355,- | 395,- |
Snowboard | |||
Voksne* | 845,- | 930,- | 995,- |
Børn 7 - 17 år | 595,- | 665,- | 745,- |
Børn under 7 år* | 310,- | 355,- | 395,- |
Bestil skileje via Vemdalen's egen hjemmeside senest 15.11.21 og få 20%. |
Valles vinteruger i 2022 er uge 2-5 og 13-14. Her er der gratis skileje og gruppeskiskole til børn u/7 år. KONTAKT FJÂLLFERIE. |
Begrænset antal pladser - gælder kun ved samtidig bestilling af min. ét 4-dages voksen liftkort og bestilling senest 31.10.21. |
* Hjelm indgår i prisen. |
Liftkort (SEK 2021/22) | |||
Uge 51-1 + 7-10 + 15-16 | |||
Højsæson | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne | 1.995,- | 2.445,- | 2.570,- |
Børn 7 - 17 år | 1.595,- | 1.955,- | 2.055,- |
Uge 2-4 + 13-14 | |||
Lavsæson | |||
Antal dage | 4 | 5 | 6-8 |
Voksne | 1.730,- | 2.115,- | 2.225,- |
Børn 7 - 17 år | 1.385,- | 1.695,- | 1.780,- |
Bestil liftkort via Vemdalen's egen hjemmeside senest 15.11.21 og få 10%. |
OBS! Priser er "flydende" og kan derfor ændre sig løbende. |
Desuden er der mellem sæson priser på ugerne 5-6 og 11-12. |
Obligatorisk keycard koster SEK 55,- (også børn 0-6 år). |
Børn u/7 år der kører med hjelm, kører gratis i alle lifte. |