Alpin guide: | |
Blå piste | 16 km. |
Røde piste | 22 km. |
Sorte piste | 4 km. |
Længste pist | 3,5 km. |
Belyste piste | 0 km. |
Piste med snekanon | 40 km. |
Meter over havet | Bund 659 - top 1.604 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 250 km. |
Lifte: | |
Gondol/kabine | 4 |
Stollifte | 6 |
Træklifte | 7 |
Komplet skiudstyr (DKK 2022/23) | ||
6-7 dage | 8 dage | |
Economy (KUN skiudstyr | 700,- | 935,- |
Evolution | 920,- | 1.225,- |
Performance/Sensation | 1.030,- | 1.375,- |
Junior ski | 420,- | 560,- |
Junior snowboard | 500,- | 660,- |
Hjelm til børn u/12 år | 100,- | 140,- |
Hjelm til voksne | 115,- | 150,- |
Economy: OK udstyr til laveste pris - på 3. el. 4. leveår |
Evolution: Udstyr til begynder/øvede - max 2 år |
Performance: Kvalitet til skiløberen - max 2 år |
Junior ski: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Junior snowboard: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Kun ski/board 25% rabat. Kun støvler 65% rabat. |
Liftkort (euro 2021/22) | ||
18/12 - 18/03 | 6 dage | 7 dage |
Voksne | 247,- | 273,- |
Unge født 2003-2005 | 198,- | 219,- |
Børn født 2006-2015 | 124,- | 137,- |
Frem til 17/12 + fra 19/03 | ||
Voksne | 210,- | 232,- |
Unge født 2003-2005 | 168,- | 186,- |
Børn født 2006-2015 | 105,- | 116,- |
Børn født 2016 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
Obligatorisk keycard koster euro 3,-. |