| Alpin Guide: | |
| Blå piste | 57 km. |
| Røde piste | 49 km. |
| Sorte piste | 32 km. |
| Længste pist | 7 km. |
| Belyste piste | Ja - ved Zell am See |
| Piste med snekanon | 138 km. |
| Meter over havet | Bund 757 - top 3.029 m. |
| Langrendsguide: | |
| Præpareret | 55 km. |
| Lifte: | |
| Gondol/kabine | 16 |
| Stollifte | 14 |
| Træklifte | 21 |
| Komplet udstyr (DKK 2025/26) | ||
| 6-7 dage | 8 dage | |
| Evolution | 1.080,- | 1.440,- |
| Performance/Sensation | 1.190,- | 1.585,- |
| Junior ski | 490,- | 655,- |
| Junior snowboard | 560,- | 750,- |
| Hjelm til børn u/12 år | 135,- | 180,- |
| Hjelm til voksne | 190,- | 255,- |
| Evolution: Udstyr til begynder/øvede - max 2 år |
| Performance: Kvalitet til skiløberen - max 2 år |
| Junior ski: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
| Junior snowboard: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
| Kun ski/board 25% rabat. Kun støvler 65% rabat. |
| Liftkort (euro 2025/26) | ||
| 20/12 - 06/04 | 6 dage | 7 dage |
| Voksne | 425,- | 470,- |
| Unge født 2007-2009 | 319,- | 353,- |
| Børn født 2010-2019 | 213,- | 235,- |
| Frem til 19/12 | ||
| Voksne | 383,- | 423,- |
| Unge født 2007-2009 | 287,- | 317,- |
| Børn født 2010-2019 | 191,- | 212,- |
| Børn født 2020 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
| Obligatorisk keycard koster euro 2,-. |
| OBS! Pris er for Ski Alpin Card, som gælder Zell am See, Kaprun, Kitzsteinhorn samt Saalbach/Hinterglemm og Fieberbrunn - i alt 408 km piste og 121 lifte. |