| Alpin Guide: | |
| Blå piste | 57 km. |
| Røde piste | 49 km. |
| Sorte piste | 32 km. |
| Længste pist | 7 km. |
| Belyste piste | Ja - ved Zell am See |
| Piste med snekanon | 138 km. |
| Meter over havet | Bund 757 - top 3.029 m. |
| Langrendsguide: | |
| Præpareret | 55 km. |
| Lifte: | |
| Gondol/kabine | 16 |
| Stollifte | 14 |
| Træklifte | 21 |
| Leje af ski & snowboard udstyr: | ||
| Bestil på forhånd hos FJÄLLFERIE, | ||
| så får du op til 20% rabat. | ||
| Se mulighed og pris her | ||
| Liftkort (euro 2025/26) | ||
| 20/12 - 06/04 | 6 dage | 7 dage |
| Voksne | 425,- | 470,- |
| Unge født 2007-2009 | 319,- | 353,- |
| Børn født 2010-2019 | 213,- | 235,- |
| Frem til 19/12 | ||
| Voksne | 383,- | 423,- |
| Unge født 2007-2009 | 287,- | 317,- |
| Børn født 2010-2019 | 191,- | 212,- |
| Børn født 2020 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
| Obligatorisk keycard koster euro 2,-. |
| OBS! Pris er for Ski Alpin Card, som gælder Zell am See, Kaprun, Kitzsteinhorn samt Saalbach/Hinterglemm og Fieberbrunn - i alt 408 km piste og 121 lifte. |