Alpin guide: | |
Blå piste | 113 km. |
Røde piste | 199 km. |
Sorte piste | 38 km. |
Længste pist | 6 km. |
Belyste piste | 1,5 km. |
Piste med snekanon | 280 km. |
Meter over havet | Bund 850 - top 2.188 m. |
Langrendsguide: | |
Præpareret | 220 km. |
Lifte: | |
Gondol/kabine | 19 |
Stollifte | 36 |
Træklifte | 16 |
Komplet skiudstyr (DKK 2021/22) | ||
6-7 dage | 8 dage | |
Economy (KUN skiudstyr | 670,- | 890,- |
Evolution | 875,- | 1.165,- |
Performance/Sensation | 985,- | 1.315,- |
Junior ski | 405,- | 540,- |
Junior snowboard | 470,- | 625,- |
Hjelm til børn u/12 år | 100,- | 135,- |
Hjelm til voksne | 115,- | 150,- |
Economy: OK udstyr til laveste pris - på 3. el. 4. leveår |
Evolution: Udstyr til begynder/øvede - max 2 år |
Performance: Kvalitet til skiløberen - max 2 år |
Junior ski: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Junior snowboard: Komplet udstyr - til børn u/12 år |
Kun ski/board 25% rabat. Kun støvler 65% rabat. |
Liftkort (euro 2021/22) | ||
Til 24/12 + fra 19/03 | 6 dage | 7 dage |
Voksne | 278,- | 310,- |
Unge født 2003-2005 | 209,- | 232,- |
Børn født 2006-2015 | 139,- | 155,- |
08/01 - 28/01 | ||
Voksne | 289,- | 321,- |
Unge født 2003-2005 | 217,- | 241,- |
Børn født 2006-2015 | 144,- | 161,- |
25/12 - 07/01 + 29/01 - 18/03 | ||
Voksne | 299,- | 333,- |
Unge født 2003-2005 | 224,- | 250,- |
Børn født 2006-2015 | 150,- | 167,- |
Børn født 2016 og senere, der kører med forældre, har gratis liftkort. |
Obligatorisk keycard koster euro 3,-. |