Vinterferie
Sommerferie

Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer


Fagertoppen type W, X, Y & Z - 10 personer

Fagertoppen er beliggende midt i bakken ved Trysil Høyfjellscenter.

Type: Lejlighed 
Personer: 10 
Størrelse: 100m2 på to plan
Til lift: 50-180 m. 

Indretning Type W: 
Stue: Kabel-TV og brændeovn 
Soverum: 2 rum hver med dobbeltseng. 1 rum med to køjer. 1 rum med 4 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche og ekstra wc 
Andet: Sauna. Tørreskab. Balkon. Ligger på 1. etage i nederste og midterste område i bakken 

Indretning Type X:  
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger længst væk fra pisten  

Indretning Type Y: 
Samme indretning som Type W på nær ekstra wc. Ligger i øverste område og med bedste placering til pisten  

Indretning Type Z: 
Samme indretning som Type W. Ligger i øverste område og med god placering i forhold til pisten  


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Fagertoppen type W 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type X 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Y 100m2, 10 pers.
Ledige uger på Fagertoppen type Z 100m2, 10 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 15, 2024 7 døgn Lør-Lør fra 11.210 kr./bolig
u. 15, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 6.808 kr./bolig
u. 15, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 7.787 kr./bolig
u. 15, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 11.210 kr./bolig
u. 16, 2024 7 døgn Lør-Lør fra 9.934 kr./bolig
u. 16, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 6.106 kr./bolig
u. 16, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 6.957 kr./bolig
u. 16, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 9.934 kr./bolig
u. 17, 2024 7 døgn Lør-Lør fra 8.719 kr./bolig
u. 17, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 5.437 kr./bolig
u. 17, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 6.166 kr./bolig
u. 17, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 8.719 kr./bolig
u. 51, 2024 7 døgn Lør-Lør fra 7.851 kr./bolig
u. 51, 2024 4 døgn Søn-Tor fra 5.321 kr./bolig
u. 51, 2024 5 døgn Søn-Fre fra 5.953 kr./bolig
u. 51, 2024 7 døgn Søn-Søn fra 7.851 kr./bolig
u. 02, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.752 kr./bolig
u. 02, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.124 kr./bolig
u. 02, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 8.991 kr./bolig
u. 03, 2025 7 døgn Fre-Fre fra 8.784 kr./bolig
u. 03, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 8.917 kr./bolig
u. 03, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 5.672 kr./bolig
u. 03, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 6.360 kr./bolig
u. 03, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 8.433 kr./bolig
u. 04, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.718 kr./bolig
u. 04, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.582 kr./bolig
u. 04, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 10.178 kr./bolig
u. 05, 2025 7 døgn Fre-Fre fra 12.572 kr./bolig
u. 05, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.993 kr./bolig
u. 05, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 9.071 kr./bolig
u. 05, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.304 kr./bolig
u. 06, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 8.129 kr./bolig
u. 08, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 24.751 kr./bolig
u. 08, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 18.889 kr./bolig
u. 08, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 19.977 kr./bolig
u. 08, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 23.232 kr./bolig
u. 09, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 15.624 kr./bolig
u. 09, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 16.502 kr./bolig
u. 09, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 19.146 kr./bolig
u. 10, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 16.473 kr./bolig
u. 12, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 13.788 kr./bolig
u. 12, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.827 kr./bolig
u. 12, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.973 kr./bolig
u. 12, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.983 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Fre-Fre fra 13.566 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 13.788 kr./bolig
u. 13, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.827 kr./bolig
u. 13, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.973 kr./bolig
u. 13, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 12.983 kr./bolig
u. 14, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 12.344 kr./bolig
u. 14, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 7.089 kr./bolig
u. 14, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 8.099 kr./bolig
u. 14, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 11.635 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Fre-Fre fra 11.559 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 11.745 kr./bolig
u. 15, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.778 kr./bolig
u. 15, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.735 kr./bolig
u. 15, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 11.076 kr./bolig
u. 16, 2025 7 døgn Lør-Lør fra 16.556 kr./bolig
u. 16, 2025 8 døgn Lør-Søn fra 16.857 kr./bolig
u. 16, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 16.188 kr./bolig
u. 17, 2025 4 døgn Søn-Tor fra 6.208 kr./bolig
u. 17, 2025 5 døgn Søn-Fre fra 7.059 kr./bolig
u. 17, 2025 7 døgn Søn-Søn fra 10.036 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra