Skirejser
Sommerrejser

Utsikten 6 personer


Utsikten 6 personer

Utsikten lejligheder i 2 etager, beliggende ved Fageråsen Panorama 1100 m. nedenfor Høyfjellssenteret.

Type: Lejlighed 
Personer: 6 
Størrelse: 68m2
Til lift: 400 m. 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og pejs 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med 2 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur, mikroovn og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Sauna 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Utsikten 68m2, 6 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 11, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.757 kr./bolig
u. 11, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.775 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 8.602 kr./bolig
u. 13, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 5.500 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 11.904 kr./bolig
u. 15, 2026 8 døgn Lør-Søn fra 12.124 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 6.140 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.140 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.838 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.350 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 6.140 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 6.140 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.140 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.838 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.350 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 6.140 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.064 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.064 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.468 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.866 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.064 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.723 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.723 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.863 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.328 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.723 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.809 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.809 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 15.422 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.067 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.704 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.523 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.083 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.583 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.580 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.828 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.083 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.083 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.583 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.580 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.828 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.083 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.978 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.570 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.207 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.503 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.978 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 7.564 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.214 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.615 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.940 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 7.564 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 8.016 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.711 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.933 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.281 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.016 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 15.784 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.256 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 13.577 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 15.784 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.561 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.883 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.494 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 13.335 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 11.545 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.593 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.450 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.975 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.545 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 9.637 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.494 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.210 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.067 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.637 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 8.816 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.593 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.720 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.494 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.816 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 13.035 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.208 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 11.704 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.520 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.010 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.930 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.930 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.172 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.465 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.930 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.379 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.379 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.255 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.787 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.379 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.344 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.344 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.236 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.765 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.344 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.344 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.344 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.236 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.765 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.344 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra