Skirejser
Sommerrejser

Utsikten 6 personer


Utsikten 6 personer

Utsikten lejligheder i 2 etager, beliggende ved Fageråsen Panorama 1100 m. nedenfor Høyfjellssenteret.

Type: Lejlighed 
Personer: 6 
Størrelse: 68m2
Til lift: 400 m. 

Indretning: 
Stue: Kabel-TV og pejs 
Soverum: 1 rum med dobbeltseng. 2 rum hver med 2 køjer  
Køkkenkrog: Køl/frys, el-komfur, mikroovn og opvaskemaskine  
Badefaciliteter: Wc/douche 
Andet: Sauna 


Ekstra: Prisen for tillæg på blandt andet sengesæt (linned/håndklæder), barnestol og barneseng, fremkommer under bestilling af bolig. Der er tale om valutaafhængige dagspriser.

Slutrengøring: Inkluderet i prisen


Transport:

Færge: Læs mere her 


Priser

1) Vælg indkvartering

Ledige uger på Utsikten 68m2, 6 pers.

2) Vælg periode

XX Ledigt XX Måske ledigt
u. 11, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.810 kr./bolig
u. 11, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 6.808 kr./bolig
u. 13, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 7.502 kr./bolig
u. 13, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.852 kr./bolig
u. 15, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 11.963 kr./bolig
u. 15, 2026 8 døgn Lør-Søn fra 12.184 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 6.171 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.171 kr./bolig
u. 16, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.857 kr./bolig
u. 16, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.372 kr./bolig
u. 16, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 6.171 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 6.171 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 6.171 kr./bolig
u. 17, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.857 kr./bolig
u. 17, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.372 kr./bolig
u. 17, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 6.171 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.089 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.089 kr./bolig
u. 50, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.485 kr./bolig
u. 50, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 3.885 kr./bolig
u. 50, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.089 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Fre-Fre fra 5.751 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 5.751 kr./bolig
u. 51, 2026 4 døgn Søn-Tor fra 3.882 kr./bolig
u. 51, 2026 5 døgn Søn-Fre fra 4.349 kr./bolig
u. 51, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 5.751 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 10.862 kr./bolig
u. 52, 2026 7 døgn Søn-Søn fra 10.862 kr./bolig
u. 53, 2026 7 døgn Lør-Lør fra 15.498 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.102 kr./bolig
u. 01, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.732 kr./bolig
u. 01, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.554 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.113 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.615 kr./bolig
u. 02, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.602 kr./bolig
u. 02, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.852 kr./bolig
u. 02, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.113 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.113 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.615 kr./bolig
u. 03, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.602 kr./bolig
u. 03, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.852 kr./bolig
u. 03, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.113 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 7.012 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 7.607 kr./bolig
u. 04, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.233 kr./bolig
u. 04, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.530 kr./bolig
u. 04, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 7.012 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 7.601 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.254 kr./bolig
u. 05, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.642 kr./bolig
u. 05, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.969 kr./bolig
u. 05, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 7.601 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 8.056 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 8.753 kr./bolig
u. 06, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.962 kr./bolig
u. 06, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.311 kr./bolig
u. 06, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.056 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 15.862 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 17.341 kr./bolig
u. 07, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 13.644 kr./bolig
u. 07, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 15.862 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 14.633 kr./bolig
u. 08, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 10.936 kr./bolig
u. 08, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 11.551 kr./bolig
u. 08, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 13.401 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 11.602 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 12.655 kr./bolig
u. 09, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 9.496 kr./bolig
u. 09, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 10.024 kr./bolig
u. 09, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.602 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 9.685 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 10.546 kr./bolig
u. 10, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 6.241 kr./bolig
u. 10, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 7.102 kr./bolig
u. 10, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 9.685 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 8.859 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 9.640 kr./bolig
u. 11, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.748 kr./bolig
u. 11, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 6.526 kr./bolig
u. 11, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 8.859 kr./bolig
u. 12, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 13.099 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 11.263 kr./bolig
u. 13, 2027 8 døgn Lør-Søn fra 11.762 kr./bolig
u. 13, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 9.566 kr./bolig
u. 13, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 11.064 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.964 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.964 kr./bolig
u. 14, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 5.197 kr./bolig
u. 14, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 5.492 kr./bolig
u. 14, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.964 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.410 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.410 kr./bolig
u. 15, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.276 kr./bolig
u. 15, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.810 kr./bolig
u. 15, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.410 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.375 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.375 kr./bolig
u. 16, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.256 kr./bolig
u. 16, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.788 kr./bolig
u. 16, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.375 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Fre-Fre fra 6.375 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Lør-Lør fra 6.375 kr./bolig
u. 17, 2027 4 døgn Søn-Tor fra 4.256 kr./bolig
u. 17, 2027 5 døgn Søn-Fre fra 4.788 kr./bolig
u. 17, 2027 7 døgn Søn-Søn fra 6.375 kr./bolig
Relaterede hoteller
Andre muligheder

ClubXtra

Få ekstra fordele, nyhedsbrev og tilbud. Meld dig gratis ind i FJÄLLFERIE's rejseklub ClubXtra