Syd for Hannover tæt ved Kassel finder du Sauerland Stern Hotel. Her får du masser af aktiviteter og oplevelser for hele familien.
Hotellet er beliggende ved Willingen 500 m fra centrum, og har restaurant, bar, wellnessområde med indendørs swimmingpool og sauna. Desuden fitnessrum, stort lege- og spillerum (gratis i perioden 20/7 - 30/8), bowling, tennisbaner og gratis wifi.
I området er der flere aktiviteter og oplevelser - du har 2,5 km til Skywalk, 600 m til liften Ettelsberg og 1,5 km til sommer ruchtebane. Området byder også på dejlig natur til vandre- og cykelture.
Inkl. i prisen er Sauerland Card med rabat på aktiviteter og oplevelser samt Bonuskort med rabat til familien på eks. Skywalk, sommer rutchebane, mountaincart, klatrehal i Willingen og 3D-minigolf i Willingen.
Hotellet tilbyder følgende værelser alle med wc/douche, TV, gratis wifi og de fleste med balkon.
Dobbeltværelse Standard 30m2: 2-4 pers. Dobbeltseng og 2 x sovesofa
Max. 2 voksne + 2 børn u/15 år
Familieværelse Privileg 45m2: 2-5 pers. Seperat soverum med dobbeltseng. Opholdsrum med 3 x sovesofa
Max. 2 voksne + 3 børn u/15 år
Prisen inkluderer: 1/2 pension med morgenbuffet og aftenbuffet med drikkevarer som øl, vin og sodavand samt Sauerland Card.
Turistskat udgør ca. euro 3,- pr. dag/pers. fra 15 år, og skal betales direkte på stedet.
Børnerabat i forældres værelse: Børn u/6 år er gratis. 6-14 år får 50% rabat.
OBS! I perioden 6/4-3/5 + 12/7-30/8 + 11/10-18/11 er børn u/15 år gratis.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 2 døgn. Spørg på andre ønsker.
TILBUD: Bestil senest 27.02.26 og få 10%. Rabat er fratrukket, og pris hæves igen 28.02.26.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 14, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 14, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 14, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 15, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 15, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 15, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 16, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 16, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 16, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 17, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 17, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 17, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 18, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 18, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 18, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 20, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 20, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 21, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 22, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 22, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 22, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 23, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 23, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 23, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 26, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 26, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 27, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 27, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 27, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 28, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 28, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 4 døgn | Søn-Tors | fra 3.135 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
| u. 42, 2026 | 3 døgn | Søn-Ons | fra 2.351 kr./voksen |
| u. 42, 2026 | 3 døgn | Tors-Søn | fra 2.471 kr./voksen |
Parkering: Gratis parkering ved hotellet.