Hotel Mimosa har en dejlig beliggenhed ved Rabac lige ned til vandet. Hotellet tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, og med 3 udendørs swimmingpool med gratis liggestole, er der noget for vandhundene.
Miniklub for børn 6-12 år i perioden primo juni til primo september, hvor der er inkluderet snack og sodavand. Desuden yderligere aktivitetsprogrammer for alle i samme periode og masser af sportsaktiviteter f.eks. minigolf.
Kun 800 m. til Rabac, hvor man kan finde fine gastronomiske tilbud, eller blot nyde den flotte kystby.
Her tilbydes enkle værelser med sat-TV, wc/douche, lille køleskab og aircondition:
Dobbeltværelse Economy: På 16m2 til 2 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 20m2 til 2 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 25m2 til 3 pers. Min. 3 pers.
Dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 30m2 til 3-4 pers. Min. 4 pers. og max. 2 voksne + 2 børn u/18 år
Deluxe dobbeltværelse Seaside m/balkon: På 20m2 til 2 pers.
Prisen inkluderer: 1/2 pension med morgenmad og aftenbuffet samt turistskat. Desuden gratis drikke under aftenbuffet (vand, vin, øl, juice og sodavand).
Børnerabat i forældres værelse: 0-9 år er gratis. 10-15 år 50% rabat. 16-17 år 20% rabat.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 5 døgn. Spørg på mulighed og pris.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.556 kr./voksen |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.556 kr./voksen |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.556 kr./voksen |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.556 kr./voksen |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.556 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.003 kr./voksen |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.310 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.463 kr./voksen |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.233 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.003 kr./voksen |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.722 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.517 kr./voksen |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.066 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.683 kr./voksen |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.198 kr./voksen |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.841 kr./voksen |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.722 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.722 kr./voksen |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.722 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.722 kr./voksen |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 3.364 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 3.007 kr./voksen |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 2.888 kr./voksen |
| u. 42, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 2.888 kr./voksen |
- Strand 100 m
- Supermarked 50 m
- Restaurant 50 m samt i byen (800 m)
- Centrum 800 m
- Elevator: JA
Parkering: Gratis parkering i området.