Tæt på promenaden og den gamle bydel i Vrsar, ligger Resort Belvedere. Med placeringen på en let skrånende grund, har lejlighederne en smuk udsigt udover marina, øer og havet.
Resort Belvedere har restaurant, cafe, dejligt poolområde med poolbar og liggepladser ved siden af poolen samt i de små græsarealer på skråningen. Børnene har gode muligheder for at blive underholdt i legerummet, hvor der også er hobby aktiviteter. Dertil kommer miniclub, danseaftener og aften programmer for børnene. Der er også mulighed for at være aktiv med beach volley, basketball, minigolf, tennis og bordtennis samt dykkerklub og leje af cykler og udstyr til vandaktiviteter. Den nærliggende strand består af sten og rullesten.
Lige ved siden af området starter promenaden, hvor du på den korte afstand ind til byen finder restauranter, barer, supermarked, boder og butikker.
Lejlighederne har sat-TV, wc/douche, køkkenkrog med mikroovn, kogeplader og køleskab, aircondition og wifi samt balkon.
A4 Superior: 2-vær. på 45m2 til 2-4 pers. 1 soverum med 2 senge. Dobbelt sovesofa i stue.
A4 Standard: 2-vær. på 35m2 til 2-4 pers. 1 soverum med 2 senge. Dobbelt sovesofa i stue.
Prisen inkluderer: Linned/håndklæder og slutrengøring.
Barneseng er gratis, men skal bestilles på forhånd.
Turistskat udgør euro 1,60,- pr. dag/pers. fra 18 år. 12-17 år får 50% rabat. Betales på stedet.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 5 døgn. Spørg på mulighed og pris.
TILBUD: Bestil min. 10 døgn og få 10%. Rabat fratrækkes manuelt efter bestilling.
TILBUD: Bestil senest 15.01.27 og få 25%. Rabat er fratrukket, og pris hæves igen 16.01.27.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 20, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.571 kr./bolig |
| u. 20, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 7.587 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.535 kr./bolig |
| u. 21, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.726 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.540 kr./bolig |
| u. 22, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.416 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.416 kr./bolig |
| u. 23, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.416 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 8.416 kr./bolig |
| u. 24, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.066 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.302 kr./bolig |
| u. 25, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 11.302 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.302 kr./bolig |
| u. 26, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 11.701 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 12.300 kr./bolig |
| u. 27, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.152 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.833 kr./bolig |
| u. 28, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 29, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 30, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 31, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 14.287 kr./bolig |
| u. 32, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 13.833 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 13.152 kr./bolig |
| u. 33, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 12.300 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.701 kr./bolig |
| u. 34, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 11.302 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 11.302 kr./bolig |
| u. 35, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 10.952 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 9.901 kr./bolig |
| u. 36, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 8.466 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 7.311 kr./bolig |
| u. 37, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 38, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 39, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 40, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 41, 2027 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 6.157 kr./bolig |
| u. 42, 2027 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 6.157 kr./bolig |
- Strand 100 m
- Restaurant 100 m
- Supermarked 200 m
- Centrum 200 m
Parkering: Gratis parkering ved området.