Disse lejligheder, de fleste med fantastisk udsigt, ligger godt placeret i Flachau, med plads omkring til børnene og de aktiviteter Harml’s Aparthotel byder på.
Indenfor findes fitnessrum og sauna, legerum for børnene med bl.a. bordtennis, lille klatrevæg, og forskellige spil. Lige udenfor Harml's findes tennisbane, badmintonbane og legeplads for de mindste. Desuden gratis leje af mountainbikes (begrænset antal) samt gratis wifi og gratis brug af indendørs swimmingpool hos Hotel Dips & Drops. Yderligere inkluderet er Flachau Card med sports- og aktivitetsprogram samt diverse rabatter på attraktioner.
OBS! Bor du min. 7 døgn har du yderligere inkluderet:
1 x guidede vandretur, 1 x guidede cykeltur og 1 x "sun rise" tur (afhængig af det ugentlige program).
Der tilbydes følgende lejligheder alle med køkkenkrog med køleskab,
2 kogeplader og mikroovn samt TV, wc/douche og balkon.
Type "Duett": 1-vær. til 2 pers. Med dobbeltseng
Type "Junge Familie": 1-vær. til 2-3 pers. Med dobbeltseng og sovesofa
Type "Quartett: 2-vær. til 2-4 pers. Med dobbelt sovesofa og 1 rum med dobbeltseng
Type "Suite": 3-vær. til 4-6 pers. Med dobbelt sovesofa og 2 rum hver med dobbeltseng. Desuden opvaskemaskine
Prisen inkluderer: Linned og håndklæder samt slutrengøring. Gratis cykelleje og fri afbenyttelse af tennis- og badmintonbane. Desuden inkl. Flachau Card.
Barneseng og barnestol kan lånes gratis, men skal bestille sammen med boligen.
Tillæg for morgenmad: Voksne 175,-/døgn og børn u/15 år 100,-/døgn.
Turistskat udgør euro 4,- pr. dag/pers. fra 15 år. Betales direkte på stedet.
OBS! Udover det nævnte antal pers. i lejl. er det tilladt med 1 ekstra gratis barn u/2 år.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 4 døgn. Spørg på andre muligheder.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 22, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.720 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.760 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.760 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.720 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.760 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.053 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.353 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.673 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.333 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.833 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.513 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.013 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.273 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.980 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.720 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.760 kr./bolig |
| u. 40, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.760 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.720 kr./bolig |
| u. 41, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.760 kr./bolig |
Gratis parkering ved Harml's Aparthotel