Bo på dejligt hotel med swimmingpool - 1700 m til den populære gamle by i Dubrovnik. Du bor centralt i forhold til byens muligheder, og har hotellets faciliteter og restauranter til rådighed.
Hotellet har restauranter, bar, udendørs swimmingpool, wellness og fitnessrum. I området finder du yderligere restauranter, barer, minimarked, og du kommer let på gåben til centrum, eller du kan benytte offentlig transport eller taxi.
Oplev det smukke område ved den gamle by - både ved dagtid og ved aftentid, og tag en tur op med liften og nyd det smukke blik over byen. Desuden flere gode muligheder for udflugter fra Dubrovnik eller slap af og nyd livet i byen.
Alle værelser har Sat-TV, wc/douche, aircondition, minibar og gratis wifi.
Dobbeltværelse Classic 20m2: 2 pers.
Dobbeltværelse Superior 23-30m2: 2 pers. Nyere og mere moderne værelse
Dobbeltværelse Executive med balkon mod pool eller havet 24-31m2: 2 pers.
Prisen inkluderer: Morgenmad, linned/håndklæder og rengøring.
Turistskat udgør mellem euro 1,90,- og 2,70,- pr. dag/pers. Betales på stedet.
Mulighed for at booke transfer mellem lufthavnen og Hotel Lero sammen med opholdet - spørg på pris.
Tillæg for 1/2 pension med aftenmiddag koster 125,- pr. person/dag.
Ankomst: Valgfri ankomst min. 2 døgn. Ønskes anden ankomstdag spørg ved bestilling.
XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|||
---|---|---|---|
u. 14, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 1.594 kr./voksen |
u. 15, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 1.594 kr./voksen |
u. 15, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 1.594 kr./voksen |
u. 16, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 1.594 kr./voksen |
u. 16, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 1.594 kr./voksen |
u. 17, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 2.044 kr./voksen |
u. 17, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 2.344 kr./voksen |
u. 18, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 2.344 kr./voksen |
u. 18, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 2.344 kr./voksen |
u. 19, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 2.344 kr./voksen |
u. 19, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 2.344 kr./voksen |
u. 20, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 2.344 kr./voksen |
u. 20, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 2.344 kr./voksen |
u. 21, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.019 kr./voksen |
u. 21, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 22, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 22, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 23, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 23, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 24, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 24, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 25, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 25, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 26, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 26, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 27, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.750 kr./voksen |
u. 27, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 28, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 28, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 29, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 29, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 30, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 30, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 31, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 31, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 32, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 32, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 33, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 33, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 34, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 34, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 35, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 35, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 36, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 36, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 37, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 37, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 38, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 38, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.938 kr./voksen |
u. 39, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.938 kr./voksen |
u. 39, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.844 kr./voksen |
u. 40, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 40, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 41, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 3.469 kr./voksen |
u. 41, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 3.469 kr./voksen |
u. 42, 2024 | 5 døgn | Lør-Tors | fra 2.794 kr./voksen |
u. 42, 2024 | 5 døgn | Tirs-Søn | fra 2.344 kr./voksen |
- Gamle by i Dubrovnik 1700 m
- Strand 350 m
- Restaurant 0-200 m
- Centrum 1700 m
Parkering: Gratis parkering ved hotellet. I garage euro 15,- pr. dag.