Lejligheder midt i hyggelige Flachau. Perfet udgangspunkt for en aktiv ferie med de mange udendørs muligheder i området.
Dejligt lejlighedshus med legerum for børnene og spillerum med bl.a. bordtennis og bordfodbold. Desuden gratis brug af indendørs swimmingpool hos Hotel Dips & Drops.
OBS! Inkl. Flachau Card med eks.: Guided vandretur og aktivitetsprogram samt div. rabatter.
Der tilbydes følgende lejligheder alle med gratis wifi, TV og køkkenkrog med nødvendigt udstyr samt balkon.
Type "Granat": 1-værelses på 20m2 til 2 pers.
Opholdsrum med dobbeltseng. Wc/douche
Type "Saphir": 2-værelses på 45m2 til 2-4 pers.
Opholdsrum med dobbelt sovesofa. 1 rum med dobbeltseng. Wc/douche
Type "Opal: 2-værelses på 50m2 til 2-5 pers.
2 store opholdsrum/soverum hver med TV og dobbeltseng (det ene med plads til en ekstra opredning). Wc/douche
Prisen inkluderer: Linned og håndklæder samt slutrengøring. Desuden inkl. Flachau Card.
Tillæg for morgenmad: Voksne 175,-/døgn og børn u/15 år 100,-/døgn.
Turistskat udgør euro 4,- pr. dag/pers. fra 15 år. Betales direkte på stedet.
Ankomst: Valgfri ankomstdag min. 4 døgn. Spørg på andre muligheder.
| XX Ledigt | XX Måske ledigt |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| u. 22, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 22, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 23, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 24, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 25, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 26, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 27, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 28, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.553 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 29, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 30, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 31, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 32, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 33, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 3.413 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 5.973 kr./bolig |
| u. 34, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 5.413 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 35, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 36, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 37, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 38, 2026 | 7 døgn | Ons-Ons | fra 4.993 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 4 døgn | Lør-Ons | fra 2.853 kr./bolig |
| u. 39, 2026 | 7 døgn | Lør-Lør | fra 4.993 kr./bolig |
Gratis parkering ved Harml's Aparthotel